VELOCIDAD PICHONES 2019
CAAT-Tepatitlan . |
. |
VELOCIDAD 2019 |
No. | Competidor | Localidad | Total | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 |
1 | Jorge Estrada de la T. | . | 8869.0835 | 2991.7188 | 2902.6190 | 2974.7457 |
2 | Edgar J. Cordova F. | . | 8666.0491 | 2917.1331 | 2862.5860 | 2886.3300 |
3 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 8573.0755 | 2954.7455 | 2837.3207 | 2781.0092 |
4 | Arnulfo Gomez C. | . | 8568.3911 | 2971.3819 | 2722.2955 | 2874.7136 |
5 | Carlos Orozco F. | . | 8561.8195 | 2971.0722 | 2638.6582 | 2952.0891 |
6 | PALOMAR LUPITA | . | 8543.9950 | 2937.8966 | 2860.3919 | 2745.7065 |
7 | EL CHAMACO | . | 8525.6060 | 2940.7787 | 2758.2181 | 2826.6091 |
8 | THREE VAN LOFT | | 8518.6130 | 2932.9090 | 2784.1144 | 2801.5896 |
9 | MIGUEL REYES M | | 8512.9948 | 2912.1269 | 2752.5827 | 2848.2853 |
10 | MIGUEL SERRATOS | . | 8498.3081 | 2956.4512 | 2727.6208 | 2814.2360 |
11 | Raul Gonzalez A. | . | 8483.7058 | 2918.7875 | 2770.8327 | 2794.0856 |
12 | BAEZ LOFT | . | 8464.5867 | 2912.1494 | 2801.9990 | 2750.4384 |
13 | Gabriel González G. | . | 8439.6288 | 2925.7218 | 2743.4767 | 2770.4303 |
14 | A & PIFAS LOFT | | 8433.6021 | 2977.5344 | 2712.7345 | 2743.3331 |
15 | Christian Martin R. | . | 8418.9223 | 2909.8399 | 2711.2642 | 2797.8181 |
16 | BALA'S LOFT | . | 8394.6928 | 2911.2918 | 2719.8780 | 2763.5230 |
17 | Doroteo Franco F. | . | 8346.4068 | 2946.0992 | 2810.2014 | 2590.1063 |
18 | Vidal Casillas B. | . | 8297.0835 | 2826.3501 | 2663.7942 | 2806.9392 |
19 | HUMBERTO VARGAS | . | 8288.0800 | 2927.4295 | 2607.8062 | 2752.8443 |
20 | Tepa Ice Man | . | 8262.1536 | 2923.9254 | 2805.7226 | 2532.5056 |
21 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 8258.4811 | 2877.8188 | 2710.0909 | 2670.5715 |
22 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 8251.3523 | 2871.7149 | 2578.7258 | 2800.9115 |
23 | R. ALEJANDRO TORRES A. | . | 8226.1784 | 2950.5590 | 2598.0606 | 2677.5588 |
24 | Iram Jaramillo R. | . | 8218.9001 | 2944.8961 | 2616.6322 | 2657.3719 |
25 | ABRAHAM TORRES | | 8204.3832 | 2910.6952 | 2623.2252 | 2670.4628 |
26 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 8174.4680 | 2892.2992 | 2654.9810 | 2627.1878 |
27 | Israel Reyes | . | 8169.7601 | 2878.8164 | 2693.8016 | 2597.1421 |
28 | Juan Cabrera E. | . | 8165.4822 | 2883.1974 | 2638.6271 | 2643.6577 |
29 | Ezequiel De La Torre F. | . | 8163.1585 | 2837.7463 | 2609.4904 | 2715.9218 |
30 | 300 LOFT | . | 8099.9925 | 2897.4596 | 2563.9130 | 2638.6200 |
31 | Rafael Franco F. | . | 8062.0608 | 2804.2175 | 2676.2409 | 2581.6024 |
32 | Gerardo Navarro Gómez | . | 8044.9059 | 2945.9480 | 2421.2066 | 2677.7513 |
33 | Rodolfo Martin | . | 8002.4863 | 2809.0478 | 2642.1941 | 2551.2443 |
34 | Rafael Villaseñor C. | . | 7971.8736 | 2899.3134 | 2311.8511 | 2760.7091 |
35 | HERMANOS BAEZ | | 7946.6643 | 2753.7491 | 2601.3468 | 2591.5684 |
36 | LUIS GERARDO NAVARRO V. | | 7877.2581 | 2814.0425 | 2488.8198 | 2574.3958 |
37 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 7615.5395 | 2884.6278 | 2590.4403 | 2140.4714 |
38 | Honorio Echeverria | . | 7330.3774 | 2674.8542 | 2163.8383 | 2491.6849 |
39 | Jose de J. Hernandez | . | 7154.8169 | 2579.1858 | 2118.7266 | 2456.9045 |
40 | Felipe de J. Casillas F. | . | 6188.7249 | 2710.9775 | 1635.1293 | 1842.6181 |
41 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | . | 6131.1879 | 2505.8173 | 1511.5391 | 2113.8315 |
42 | Santiago González | . | 5982.4403 | 2870.1438 | 1672.2888 | 1440.0077 |
43 | CHARLIE O. | | 5922.0916 | 2696.3900 | 900.6974 | 2325.0043 |
44 | BALAS LOFT II | | 5666.6113 | 2679.4890 | 1749.9636 | 1237.1587 |
45 | RAUL GONZALEZ II | | 5601.5240 | 2799.3278 | 731.6452 | 2070.5510 |
46 | ENRIQUE GONZALEZ | . | 5488.7195 | 2813.9182 | 0.0000 | 2674.8013 |
47 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 5284.8845 | 0.0000 | 2703.2676 | 2581.6169 |
48 | SALVADOR TEJEDA | | 4744.3368 | 1637.9193 | 1491.6721 | 1614.7454 |
49 | SOCIOS LA GARITA | . | 3030.7618 | 751.7498 | 0.0000 | 2279.0120 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario