CAMPEONATO GENERAL PICHONES 2019
CAAT-Tepatitlan . |
. |
GENERAL PICHONES 2019 |
No. | Competidor | Localidad | Total | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 | Etapa4 | Etapa5 | Etapa6 | Etapa7 |
1 | Jorge Estrada de la T. | . | 20427.1860 | 2991.7188 | 2902.6190 | 2974.7457 | 2904.8606 | 2945.8068 | 2920.0388 | 2787.3963 |
2 | Carlos Orozco F. | . | 19930.4964 | 2971.0722 | 2638.6582 | 2952.0891 | 2855.8562 | 2870.4291 | 2904.3023 | 2738.0894 |
3 | Arnulfo Gomez C. | . | 19860.6589 | 2971.3819 | 2722.2955 | 2874.7136 | 2816.5863 | 2730.0882 | 2977.1080 | 2768.4853 |
4 | PALOMAR LUPITA | . | 19799.0374 | 2937.8966 | 2860.3919 | 2745.7065 | 2891.3668 | 2703.9866 | 2806.6454 | 2853.0437 |
5 | BALA'S LOFT | . | 19774.8344 | 2911.2918 | 2719.8780 | 2763.5230 | 2814.0103 | 2888.5566 | 2929.3828 | 2748.1918 |
6 | Raul Gonzalez A. | . | 19773.1849 | 2918.7875 | 2770.8327 | 2794.0856 | 2773.7677 | 2894.1940 | 2825.8279 | 2795.6895 |
7 | THREE VAN LOFT | | 19747.4401 | 2932.9090 | 2784.1144 | 2801.5896 | 2863.5425 | 2742.3133 | 2792.2719 | 2830.6993 |
8 | Tepa Ice Man | . | 19698.9846 | 2923.9254 | 2805.7226 | 2532.5056 | 2896.0750 | 2851.9093 | 2915.7220 | 2773.1246 |
9 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 19611.3244 | 2954.7455 | 2837.3207 | 2781.0092 | 2819.8862 | 2597.4528 | 2874.5477 | 2746.3623 |
10 | Gabriel González G. | . | 19582.4796 | 2925.7218 | 2743.4767 | 2770.4303 | 2870.5873 | 2726.2416 | 2888.8254 | 2657.1966 |
11 | Christian Martin R. | . | 19477.8507 | 2909.8399 | 2711.2642 | 2797.8181 | 2801.9414 | 2850.0499 | 2970.5561 | 2436.3810 |
12 | Vidal Casillas B. | . | 19454.6404 | 2826.3501 | 2663.7942 | 2806.9392 | 2745.0307 | 2790.3152 | 2850.8290 | 2771.3819 |
13 | Gerardo Navarro Gómez | . | 19423.2438 | 2945.9480 | 2421.2066 | 2677.7513 | 2861.2563 | 2922.7388 | 2849.1755 | 2745.1673 |
14 | BAEZ LOFT | . | 19332.4846 | 2912.1494 | 2801.9990 | 2750.4384 | 2766.9781 | 2546.6160 | 2891.9196 | 2662.3843 |
15 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 19240.4653 | 2871.7149 | 2578.7258 | 2800.9115 | 2786.1716 | 2685.5869 | 2837.9013 | 2679.4532 |
16 | EL CHAMACO | . | 19164.5741 | 2940.7787 | 2758.2181 | 2826.6091 | 2824.0445 | 2793.6513 | 2451.8081 | 2569.4642 |
17 | R. ALEJANDRO TORRES A. | . | 18982.0723 | 2950.5590 | 2598.0606 | 2677.5588 | 2776.6555 | 2754.1072 | 2784.1743 | 2440.9570 |
18 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 18980.6489 | 2892.2992 | 2654.9810 | 2627.1878 | 2810.2275 | 2680.1001 | 2936.1088 | 2379.7445 |
19 | ABRAHAM TORRES | | 18902.7335 | 2910.6952 | 2623.2252 | 2670.4628 | 2736.0910 | 2614.2468 | 2714.3287 | 2633.6839 |
20 | MIGUEL REYES M | | 18724.4797 | 2912.1269 | 2752.5827 | 2848.2853 | 2873.9400 | 2685.2187 | 2807.4106 | 1844.9155 |
21 | MIGUEL SERRATOS | . | 18721.2461 | 2956.4512 | 2727.6208 | 2814.2360 | 2940.1642 | 2872.9241 | 2851.4264 | 1558.4233 |
22 | Rafael Villaseñor C. | . | 18670.2868 | 2899.3134 | 2311.8511 | 2760.7091 | 2773.0206 | 2623.1621 | 2583.0316 | 2719.1990 |
23 | Rodolfo Martin | . | 18581.7188 | 2809.0478 | 2642.1941 | 2551.2443 | 2637.9592 | 2635.1545 | 2666.6826 | 2639.4362 |
24 | Ezequiel De La Torre F. | . | 18539.8720 | 2837.7463 | 2609.4904 | 2715.9218 | 2684.6787 | 2629.1766 | 2578.1076 | 2484.7506 |
25 | A & PIFAS LOFT | | 18493.8877 | 2977.5344 | 2712.7345 | 2743.3331 | 2639.0698 | 2477.8734 | 2505.0871 | 2438.2552 |
26 | 300 LOFT | . | 18382.2734 | 2897.4596 | 2563.9130 | 2638.6200 | 2744.9290 | 2603.2232 | 2764.4203 | 2169.7084 |
27 | Israel Reyes | . | 18302.8209 | 2878.8164 | 2693.8016 | 2597.1421 | 2636.3263 | 2662.4681 | 2638.1667 | 2196.0997 |
28 | HERMANOS BAEZ | | 18247.8117 | 2753.7491 | 2601.3468 | 2591.5684 | 2699.5387 | 2509.6587 | 2723.8369 | 2368.1131 |
29 | HUMBERTO VARGAS | . | 18155.0570 | 2927.4295 | 2607.8062 | 2752.8443 | 2723.7177 | 2248.3158 | 2821.7307 | 2073.2128 |
30 | Juan Cabrera E. | . | 16207.2445 | 2883.1974 | 2638.6271 | 2643.6577 | 2739.6958 | 2721.3721 | 2580.6944 | 0.0000 |
31 | Iram Jaramillo R. | . | 16102.1453 | 2944.8961 | 2616.6322 | 2657.3719 | 2835.1723 | 2521.2490 | 0.0000 | 2526.8239 |
32 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 16043.7517 | 2884.6278 | 2590.4403 | 2140.4714 | 2555.2228 | 2571.8312 | 1569.3584 | 1731.7998 |
33 | LUIS GERARDO NAVARRO V. | | 15631.4667 | 2814.0425 | 2488.8198 | 2574.3958 | 2586.0121 | 2441.3826 | 2112.1205 | 614.6934 |
34 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 15248.4205 | 2877.8188 | 2710.0909 | 2670.5715 | 1594.8919 | 0.0000 | 2593.0295 | 2802.0181 |
35 | RAUL GONZALEZ II | | 14972.5040 | 2799.3278 | 731.6452 | 2070.5510 | 2217.7233 | 2178.2876 | 2704.2709 | 2270.6982 |
36 | Honorio Echeverria | . | 14799.1660 | 2674.8542 | 2163.8383 | 2491.6849 | 2562.5318 | 0.0000 | 2640.3176 | 2265.9393 |
37 | Doroteo Franco F. | . | 13426.4298 | 2946.0992 | 2810.2014 | 2590.1063 | 0.0000 | 2488.8511 | 1726.9813 | 864.1906 |
38 | Edgar J. Cordova F. | . | 13164.9339 | 2917.1331 | 2862.5860 | 2886.3300 | 2763.3010 | 0.0000 | 0.0000 | 1735.5837 |
39 | Jose de J. Hernandez | . | 12528.3969 | 2579.1858 | 2118.7266 | 2456.9045 | 2530.8661 | 2095.6090 | 747.1050 | 0.0000 |
40 | CHARLIE O. | | 12032.5250 | 2696.3900 | 900.6974 | 2325.0043 | 2774.8625 | 1500.7647 | 1834.8063 | 0.0000 |
41 | Rafael Franco F. | . | 11613.2790 | 2804.2175 | 2676.2409 | 2581.6024 | 0.0000 | 1698.1045 | 1853.1137 | 0.0000 |
42 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | . | 10602.8494 | 2505.8173 | 1511.5391 | 2113.8315 | 0.0000 | 1569.5876 | 2134.5532 | 767.5207 |
43 | SALVADOR TEJEDA | | 10245.9831 | 1637.9193 | 1491.6721 | 1614.7454 | 1837.2222 | 1280.1590 | 1628.1037 | 756.1614 |
44 | BALAS LOFT II | | 9986.4923 | 2679.4890 | 1272.7922 | 1237.1587 | 2300.1980 | 937.5739 | 1559.2805 | 0.0000 |
45 | Santiago González | . | 9680.3563 | 2870.1438 | 1672.2888 | 1440.0077 | 1590.4022 | 649.5971 | 1457.9167 | 0.0000 |
46 | ENRIQUE GONZALEZ | . | 8061.9894 | 2813.9182 | 0.0000 | 2674.8013 | 2573.2700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
47 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 7711.6495 | 0.0000 | 2703.2676 | 2581.6169 | 2426.7650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
48 | Felipe de J. Casillas F. | . | 7618.4086 | 2710.9775 | 1635.1293 | 1842.6181 | 1429.6837 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
49 | SOCIOS LA GARITA | . | 3030.7618 | 751.7498 | 0.0000 | 2279.0120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario