| CAAT-Tepatitlan . |
| . |
| MEJOR PALOMA X PUNTOS PICHONES 2019 |
| No. | Competidor | Localidad | No. Paloma | Total | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 | Etapa4 | Etapa5 | Etapa6 | Etapa7 |
| 1 | Jorge Estrada de la T. | . | 203078 | 65.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 13.0000 | 18.0000 |
| 2 | PALOMAR LUPITA | . | 93349 | 53.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 |
| 3 | MIGUEL REYES M | 4157 | 48.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 11.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 4 | MIGUEL SERRATOS | . | 74060 | 41.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 11.0000 | 10.0000 | 0.0000 |
| 5 | Arnulfo Gomez C. | . | 201622 | 30.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 |
| 6 | Edgar J. Cordova F. | . | 201105 | 30.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7 | Carlos Orozco F. | . | 202716 | 25.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 16.0000 | 0.0000 |
| 8 | Jorge Estrada de la T. | . | 4223 | 23.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | Jorge Estrada de la T. | . | 4229 | 22.0000 | 6.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 201950 | 21.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 |
| 11 | Iram Jaramillo R. | . | 4070 | 20.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | Gabriel González G. | . | 4253 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 0.0000 |
| 13 | THREE VAN LOFT | 203070 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 | |
| 14 | MIGUEL SERRATOS | . | 74047 | 19.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15 | ABRAHAM TORRES | 200254 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 | |
| 16 | Tepa Ice Man | . | 203793 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17 | Tepa Ice Man | . | 203800 | 19.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18 | BALA'S LOFT | . | 202626 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 19 | Rafael Villaseñor C. | . | 200943 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20 | Jorge Estrada de la T. | . | 203026 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21 | 300 LOFT | . | 202331 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 |
| 22 | Jorge Estrada de la T. | . | 4210 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | MIGUEL REYES M | 200333 | 18.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 24 | Gabriel González G. | . | 4254 | 17.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | Rodolfo Martin | . | 200407 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 |
| 26 | MIGUEL SERRATOS | . | 203832 | 17.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | Carlos Orozco F. | . | 4508 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | Jorge Estrada de la T. | . | 4205 | 17.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 201057 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 |
| 30 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4611 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | MIGUEL REYES M | 4156 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 32 | THREE VAN LOFT | 203099 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 33 | Jorge Estrada de la T. | . | 203077 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | R. ALEJANDRO TORRES A. | . | 200253 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | Jorge Estrada de la T. | . | 203012 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | Christian Martin R. | . | 4424 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | MIGUEL REYES M | 200324 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | |
| 38 | PALOMAR LUPITA | . | 201746 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | Vidal Casillas B. | . | 3151435 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 |
| 40 | Gabriel González G. | . | 201040 | 15.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | Carlos Orozco F. | . | 74429 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | Jorge Estrada de la T. | . | 4239 | 15.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | THREE VAN LOFT | 4273 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | |
| 44 | RAUL GONZALEZ II | 202049 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 0.0000 | |
| 45 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 4558 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 |
| 46 | Doroteo Franco F. | . | 200734 | 14.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | Arnulfo Gomez C. | . | 201651 | 14.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | THREE VAN LOFT | 203156 | 13.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 49 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 201992 | 13.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | Arnulfo Gomez C. | . | 4447 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | Carlos Orozco F. | . | 4546 | 13.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | CHARLIE O. | 74082 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 53 | Tepa Ice Man | . | 203770 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | A & PIFAS LOFT | 201643 | 12.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 55 | Carlos Orozco F. | . | 202710 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 |
| 56 | Tepa Ice Man | . | 203751 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 0.0000 |
| 57 | Jorge Estrada de la T. | . | 4228 | 12.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | Raul Gonzalez A. | . | 202068 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0000 |
| 59 | Rafael Villaseñor C. | . | 968 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | Arnulfo Gomez C. | . | 4446 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 0.0000 |
| 61 | Jorge Estrada de la T. | . | 4235 | 11.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 62 | R. ALEJANDRO TORRES A. | . | 200165 | 11.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 63 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4028 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 64 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 201983 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 65 | Carlos Orozco F. | . | 4525 | 10.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 66 | EL CHAMACO | . | 4600 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 67 | HERMANOS BAEZ | 1162 | 10.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 68 | Arnulfo Gomez C. | . | 4438 | 9.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 69 | A & PIFAS LOFT | 201652 | 9.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 70 | Tepa Ice Man | . | 203799 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 |
| 71 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 74266 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 72 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 201968 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 0.0000 |
| 73 | Christian Martin R. | . | 202206 | 8.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 74 | PALOMAR LUPITA | . | 4289 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 |
| 75 | HUMBERTO VARGAS | . | 203929 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 |
| 76 | MIGUEL SERRATOS | . | 203807 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 77 | Raul Gonzalez A. | . | 4046 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 78 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4009 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 |
| 79 | Edgar J. Cordova F. | . | 4150 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 80 | Rafael Villaseñor C. | . | 200927 | 7.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 81 | ABRAHAM TORRES | 203365 | 7.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 82 | Arnulfo Gomez C. | . | 201608 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 |
| 83 | THREE VAN LOFT | 203071 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 84 | Carlos Orozco F. | . | 202718 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 85 | Christian Martin R. | . | 4451 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 |
| 86 | Raul Gonzalez A. | . | 202047 | 6.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
| 87 | Jorge Estrada de la T. | . | 203002 | 6.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 88 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4423 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 89 | BAEZ LOFT | . | 202922 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 |
| 90 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 202458 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 91 | Jorge Estrada de la T. | . | 4222 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 92 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 201928 | 5.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 93 | Raul Gonzalez A. | . | 202052 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 94 | Jorge Estrada de la T. | . | 203091 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 |
| 95 | Israel Reyes | . | 4220 | 5.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 96 | Arnulfo Gomez C. | . | 4450 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 |
| 97 | BALA'S LOFT | . | 201211 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 98 | Christian Martin R. | . | 202209 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 |
| 99 | Doroteo Franco F. | . | 200716 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 100 | PALOMAR LUPITA | . | 201745 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 101 | Jorge Estrada de la T. | . | 4202 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 102 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 202603 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 103 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 201979 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 |
| 104 | Raul Gonzalez A. | . | 202040 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 |
| 105 | Carlos Orozco F. | . | 4523 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 106 | Doroteo Franco F. | . | 200744 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 107 | Arnulfo Gomez C. | . | 201621 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 |
| 108 | HUMBERTO VARGAS | . | 203971 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 109 | EL CHAMACO | . | 4300 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 110 | EL CHAMACO | . | 4282 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 111 | Christian Martin R. | . | 202241 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 |
| 112 | Christian Martin R. | . | 4454 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 113 | A & PIFAS LOFT | 202211 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 114 | Jorge Estrada de la T. | . | 4217 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 115 | MIGUEL SERRATOS | . | 74058 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 116 | Tepa Ice Man | . | 203789 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 |
| 117 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 200482 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 118 | PALOMAR LUPITA | . | 201758 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 119 | BAEZ LOFT | . | 1158 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 120 | Raul Gonzalez A. | . | 4062 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario