CAAT-Tepatitlan | ||
07 PEDRISEÑAS DGO. 500 KM | ||
| ||
| ||
| ||
No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
1 | PALOMAR LUPITA | . | 93349 | FMC | 19 | H | AZUL | 499995.09 | 24-11-2019 13:16:42 | 1442.1549 | 1000.0000 | ||
2 | THREE VAN LOFT | 203070 | FMC | 19 | H | AZUL | 499374.73 | 24-11-2019 13:16:35 | 1440.8504 | 999.0955 | |||
3 | Jorge Estrada de la T. | . | 203078 | FMC | 19 | H | RODA | 499374.73 | 24-11-2019 13:16:36 | 1440.7811 | 999.0474 | ||
4 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 201057 | FMC | 19 | M | AZUL | 502315.36 | 24-11-2019 13:29:08 | 1398.6877 | 969.8595 | ||
5 | MIGUEL REYES M | 200324 | FMC | 19 | H | BLANCO AB | 498835.52 | 24-11-2019 13:30:55 | 1382.1349 | 958.3817 | |||
6 | Vidal Casillas B. | . | 3151435 | BEL | 19 | H | ENEK | 498908.13 | 24-11-2019 13:36:24 | 1361.6488 | 944.1765 | ||
7 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 4558 | FMC | 19 | M | AZUL | 502315.36 | 24-11-2019 13:40:34 | 1355.5330 | 939.9358 | ||
8 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 201950 | CAA | 19 | M | ROD | 498664.63 | 24-11-2019 13:38:27 | 1353.4119 | 938.4650 | ||
9 | Carlos Orozco F. | . | 202710 | FMC | 19 | M | AZUL | 499902.19 | 24-11-2019 13:39:31 | 1352.8542 | 938.0783 | ||
10 | Raul Gonzalez A. | . | 202068 | FMC | 19 | M | RODP | 499323.42 | 24-11-2019 13:39:14 | 1352.3249 | 937.7113 | ||
11 | Arnulfo Gomez C. | . | 201622 | FMC | 19 | H | RODA | 498715.1 | 24-11-2019 13:39:40 | 1349.0940 | 935.4709 | ||
12 | Tepa Ice Man | . | 203799 | FMC | 19 | H | AZUL | 501066.68 | 24-11-2019 13:41:32 | 1348.6453 | 935.1598 | ||
13 | PALOMAR LUPITA | . | 4289 | FMC | 19 | H | AZUL | 499995.09 | 24-11-2019 13:40:53 | 1348.1196 | 934.7953 | ||
14 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4009 | FMC | 19 | M | RODA | 500109.44 | 24-11-2019 13:42:18 | 1343.2969 | 931.4512 | ||
15 | BAEZ LOFT | . | 202922 | FMC | 19 | H | PINT | 501029.22 | 24-11-2019 13:43:07 | 1342.8219 | 931.1218 | ||
16 | Arnulfo Gomez C. | . | 4450 | FMC | 19 | H | AZUL | 498715.1 | 24-11-2019 13:42:02 | 1340.5119 | 929.5201 | ||
17 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 201979 | CAA | 19 | H | AZ | 498664.63 | 24-11-2019 13:42:00 | 1340.4963 | 929.5092 | ||
18 | Raul Gonzalez A. | . | 202040 | FMC | 19 | H | AZUL | 499323.42 | 24-11-2019 13:42:41 | 1339.8061 | 929.0306 | ||
19 | Raul Gonzalez A. | . | 202047 | FMC | 19 | H | AZUP | 499323.42 | 24-11-2019 13:42:43 | 1339.6863 | 928.9476 | ||
20 | Tepa Ice Man | . | 203789 | FMC | 19 | H | BRON | 501066.68 | 24-11-2019 13:44:05 | 1339.4520 | 928.7851 | ||
21 | Rafael Villaseñor C. | . | 4379 | FMC | 19 | H | AZ | 500105.92 | 24-11-2019 13:44:00 | 1337.1816 | 927.2108 | ||
22 | ABRAHAM TORRES | 200260 | FMC | 19 | H | AZUL M. | 498970.69 | 24-11-2019 13:43:14 | 1336.8867 | 927.0063 | |||
23 | Raul Gonzalez A. | . | 202079 | FMC | 19 | H | RODP | 499323.42 | 24-11-2019 13:43:52 | 1335.5655 | 926.0902 | ||
24 | LOS GALLOS | 4362 | FMC | 19 | H | AZUL | 499153.65 | 24-11-2019 13:43:53 | 1335.0519 | 925.7341 | |||
25 | THREE VAN LOFT | 4348 | FMC | 19 | H | AZULAB | 499374.73 | 24-11-2019 13:45:25 | 1330.1880 | 922.3614 | |||
26 | Vidal Casillas B. | . | 202105 | FMC | 19 | H | AZUP | 498908.13 | 24-11-2019 13:45:49 | 1327.5306 | 920.5187 | ||
27 | Jorge Estrada de la T. | . | 4217 | FMC | 19 | H | AZUL | 499374.73 | 24-11-2019 13:46:22 | 1326.8304 | 920.0332 | ||
28 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4636 | FMC | 19 | M | RODA | 500109.44 | 24-11-2019 13:47:17 | 1325.5540 | 919.1481 | ||
29 | Rafael Villaseñor C. | . | 200943 | FMC | 19 | M | AZ | 500105.92 | 24-11-2019 13:47:23 | 1325.1934 | 918.8981 | ||
30 | PALOMAR LUPITA | . | 201788 | FMC | 19 | H | AZUL | 499995.09 | 24-11-2019 13:47:34 | 1324.2564 | 918.2484 | ||
31 | HERMANOS BAEZ | 1173 | AU | 19 | M | AZUL | 501029.22 | 24-11-2019 13:48:34 | 1323.4901 | 917.7170 | |||
32 | BALA'S LOFT | . | 201205 | CAA | 19 | H | . | 501351.59 | 24-11-2019 13:49:08 | 1322.3622 | 916.9349 | ||
33 | BALA'S LOFT | . | 201237 | CAA | 19 | H | . | 501351.59 | 24-11-2019 13:49:10 | 1322.2460 | 916.8544 | ||
34 | BALA'S LOFT | . | 201241 | CAA | 19 | H | . | 501351.59 | 24-11-2019 13:50:11 | 1318.7101 | 914.4025 | ||
35 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 202409 | FMC | 19 | M | AZUL | 499215.65 | 24-11-2019 13:49:23 | 1315.8608 | 912.4268 | ||
36 | Carlos Orozco F. | . | 202716 | FMC | 19 | H | AZPB | 499902.19 | 24-11-2019 13:50:05 | 1315.2436 | 911.9988 | ||
37 | Raul Gonzalez A. | . | 4062 | FMC | 19 | M | AZPB | 499323.42 | 24-11-2019 13:50:29 | 1312.3398 | 909.9853 | ||
38 | Martin Gonzalez G. | . | 4169 | FMC | 19 | H | AZUL | 499651.24 | 24-11-2019 13:50:58 | 1311.5353 | 909.4275 | ||
39 | THREE VAN LOFT | 4347 | FMC | 19 | M | MELADO | 499374.73 | 24-11-2019 13:50:50 | 1311.2684 | 909.2424 | |||
40 | Tepa Ice Man | . | 4307 | FMC | 19 | M | AZUL | 501066.68 | 24-11-2019 13:52:09 | 1311.1780 | 909.1797 | ||
41 | Edgar J. Cordova F. | . | 4147 | FMC | 19 | H | AZUL | 501860.82 | 24-11-2019 13:53:29 | 1308.6900 | 907.4545 | ||
42 | Vidal Casillas B. | . | 202109 | FMC | 19 | H | AZUL | 498908.13 | 24-11-2019 13:51:33 | 1307.5826 | 906.6867 | ||
43 | BALA'S LOFT | . | 4464 | CAA | 19 | M | . | 501351.59 | 24-11-2019 13:54:37 | 1303.5098 | 903.8625 | ||
44 | Arnulfo Gomez C. | . | 4443 | FMC | 19 | H | RODA | 498715.1 | 24-11-2019 13:52:45 | 1302.9787 | 903.4943 | ||
45 | RAUL GONZALEZ II | 202049 | FMC | 19 | H | AZUL | 499323.42 | 24-11-2019 13:53:20 | 1302.5828 | 903.2198 | |||
46 | Vidal Casillas B. | . | 202121 | FMC | 19 | M | BRON | 498908.13 | 24-11-2019 13:53:11 | 1302.0090 | 902.8219 | ||
47 | A & PIFAS LOFT | 201639 | FMC | 19 | H | AZULPI | 498715.1 | 24-11-2019 13:54:07 | 1298.3428 | 900.2797 | |||
48 | Arnulfo Gomez C. | . | 202384 | FMC | 19 | H | AZUL | 498715.1 | 24-11-2019 13:54:38 | 1296.5988 | 899.0704 | ||
49 | Gabriel González G. | . | 4253 | MEX | 19 | H | . | 500216.47 | 24-11-2019 13:57:03 | 1292.3820 | 896.1465 | ||
50 | Arnulfo Gomez C. | . | 201648 | FMC | 19 | H | AZUL | 498715.1 | 24-11-2019 13:56:18 | 1291.0047 | 895.1914 | ||
51 | Tepa Ice Man | . | 4323 | FMC | 19 | H | AZPB | 501066.68 | 24-11-2019 13:58:14 | 1290.6328 | 894.9335 | ||
52 | PALOMAR LUPITA | . | 201746 | FMC | 19 | H | RODA | 499995.09 | 24-11-2019 13:57:26 | 1290.5319 | 894.8636 | ||
53 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4421 | FMC | 19 | M | RODA | 500109.44 | 24-11-2019 13:57:39 | 1290.1056 | 894.5680 | ||
54 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 204198 | FMC | 19 | M | RODA | 499215.65 | 24-11-2019 13:57:02 | 1289.8518 | 894.3920 | ||
55 | BAEZ LOFT | . | 1148 | AU | 19 | H | CHEQ | 501029.22 | 24-11-2019 13:59:00 | 1287.9929 | 893.1030 | ||
56 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 4553 | FMC | 19 | M | RODA | 502315.36 | 24-11-2019 14:00:23 | 1286.7234 | 892.2227 | ||
57 | Vidal Casillas B. | . | 202137 | FMC | 19 | M | BRON | 498908.13 | 24-11-2019 13:58:10 | 1285.2936 | 891.2313 | ||
58 | Rodolfo Martin | . | 200423 | FMC | 19 | M | MELADO | 499053.97 | 24-11-2019 13:59:16 | 1282.0362 | 888.9726 | ||
59 | Carlos Orozco F. | . | 4530 | FMC | 19 | H | RODA | 499902.19 | 24-11-2019 14:00:21 | 1280.6512 | 888.0122 | ||
60 | A & PIFAS LOFT | 203135 | FMC | 19 | H | AZUL | 498715.1 | 24-11-2019 14:00:03 | 1278.5927 | 886.5849 | |||
61 | MIGUEL REYES M | 4157 | FMC | 19 | M | RODADO | 498835.52 | 24-11-2019 14:00:10 | 1278.5191 | 886.5338 | |||
62 | BALA'S LOFT | . | 201265 | FMC | 19 | M | RODADO | 501351.59 | 24-11-2019 14:02:17 | 1278.0344 | 886.1977 | ||
63 | ABRAHAM TORRES | 200150 | FMC | 19 | H | AZUL PIN. | 498970.69 | 24-11-2019 14:01:39 | 1274.0219 | 883.4154 | |||
64 | R. ALEJANDRO TORRES A. | . | 200267 | FMC | 19 | H | RODA | 498970.69 | 24-11-2019 14:02:04 | 1272.6680 | 882.4766 | ||
65 | Gabriel González G. | . | 4259 | MEX | 19 | H | . | 500216.47 | 24-11-2019 14:03:53 | 1269.9610 | 880.5996 | ||
66 | Gabriel González G. | . | 201023 | MEX | 19 | H | . | 500216.47 | 24-11-2019 14:03:57 | 1269.7461 | 880.4506 | ||
67 | Rodolfo Martin | . | 200413 | FMC | 19 | H | BRON | 499053.97 | 24-11-2019 14:03:56 | 1266.8488 | 878.4416 | ||
68 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 201982 | CAA | 19 | H | ROD | 498664.63 | 24-11-2019 14:03:39 | 1266.7716 | 878.3880 | ||
69 | HUMBERTO VARGAS | . | 203933 | FMC | 19 | M | RODA | 499425.77 | 24-11-2019 14:04:45 | 1265.1698 | 877.2773 | ||
70 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4612 | FMC | 19 | M | AZPB | 500109.44 | 24-11-2019 14:05:21 | 1264.9790 | 877.1450 | ||
71 | Gabriel González G. | . | 4248 | MEX | 19 | H | . | 500216.47 | 24-11-2019 14:05:56 | 1263.3856 | 876.0402 | ||
72 | PALOMAR LUPITA | . | 201796 | FMC | 19 | H | RODP | 499995.09 | 24-11-2019 14:06:07 | 1262.2420 | 875.2472 | ||
73 | EL CHAMACO | . | 4600 | FMC | 19 | H | RODA | 501531.17 | 24-11-2019 14:07:23 | 1262.0841 | 875.1377 | ||
74 | Tepa Ice Man | . | 4310 | FMC | 19 | M | AZUL | 501066.68 | 24-11-2019 14:07:37 | 1260.1752 | 873.8140 | ||
75 | Rafael Villaseñor C. | . | 200903 | FMC | 19 | H | ROD | 500105.92 | 24-11-2019 14:07:11 | 1259.1312 | 873.0901 | ||
76 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 202440 | FMC | 19 | H | AZAB | 499215.65 | 24-11-2019 14:06:41 | 1258.4740 | 872.6344 | ||
77 | Rodolfo Martin | . | 200431 | FMC | 19 | H | AZUL | 499053.97 | 24-11-2019 14:06:50 | 1257.5909 | 872.0221 | ||
78 | PALOMAR LUPITA | . | 201774 | FMC | 19 | H | RODA | 499995.09 | 24-11-2019 14:07:39 | 1257.3748 | 871.8722 | ||
79 | Iram Jaramillo R. | . | 200162 | CAA | 19 | H | AZUL | 498950.07 | 24-11-2019 14:06:53 | 1257.1706 | 871.7306 | ||
80 | PALOMAR LUPITA | . | 201731 | FMC | 19 | M | . | 499995.09 | 24-11-2019 14:07:51 | 1256.7427 | 871.4339 | ||
81 | Rafael Villaseñor C. | . | 200905 | FMC | 19 | M | AZ | 500105.92 | 24-11-2019 14:08:16 | 1255.7062 | 870.7152 | ||
82 | Iram Jaramillo R. | . | 4076 | CAA | 19 | H | ROD | 498950.07 | 24-11-2019 14:08:17 | 1252.7516 | 868.6665 | ||
83 | Jorge Estrada de la T. | . | 4228 | FMC | 19 | M | RODA | 499374.73 | 24-11-2019 14:08:47 | 1252.2457 | 868.3157 | ||
84 | Raul Gonzalez A. | . | 202783 | FMC | 19 | M | AZUL | 499323.42 | 24-11-2019 14:09:13 | 1250.7580 | 867.2841 | ||
85 | Arnulfo Gomez C. | . | 201621 | FMC | 19 | H | RODA | 498715.1 | 24-11-2019 14:09:43 | 1247.6715 | 865.1439 | ||
86 | THREE VAN LOFT | 4207 | FMC | 19 | M | AZUL | 499374.73 | 24-11-2019 14:10:38 | 1246.4633 | 864.3061 | |||
87 | Doroteo Franco F. | . | 4371 | FMC | 19 | M | RODA | 499536.49 | 24-11-2019 14:10:49 | 1246.2967 | 864.1906 | ||
88 | PALOMAR LUPITA | . | 201772 | FMC | 19 | H | AZUL | 499995.09 | 24-11-2019 14:11:13 | 1246.1972 | 864.1216 | ||
89 | Honorio Echeverria | . | 203208 | FMC | 19 | M | AZUL | 498346.39 | 24-11-2019 14:10:07 | 1245.5027 | 863.6400 | ||
90 | BALA'S LOFT | . | 4107 | CAA | 19 | M | . | 501351.59 | 24-11-2019 14:13:22 | 1242.9178 | 861.8476 | ||
91 | 300 LOFT | . | 202321 | FMC | 19 | M | AZUL | 500096.87 | 24-11-2019 14:13:21 | 1239.8584 | 859.7262 | ||
92 | PALOMAR LUPITA | . | 201722 | FMC | 19 | H | RODA | 499995.09 | 24-11-2019 14:13:37 | 1238.7870 | 858.9833 | ||
93 | Tepa Ice Man | . | 203753 | FMC | 19 | H | AZUL | 501066.68 | 24-11-2019 14:14:34 | 1238.5269 | 858.8030 | ||
94 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4008 | FMC | 19 | M | ROPB | 500109.44 | 24-11-2019 14:14:38 | 1235.9571 | 857.0210 | ||
95 | Martin Gonzalez G. | . | 4175 | FMC | 19 | H | AZUL | 499651.24 | 24-11-2019 14:14:32 | 1235.1300 | 856.4475 | ||
96 | Vidal Casillas B. | . | 202118 | FMC | 19 | M | CENI | 498908.13 | 24-11-2019 14:14:38 | 1232.9882 | 854.9624 | ||
97 | Israel Reyes | . | 91846 | FMC | 19 | M | ROJO | 497772.06 | 24-11-2019 14:14:02 | 1232.0074 | 854.2823 | ||
98 | Jorge Estrada de la T. | . | 4237 | FMC | 19 | M | MELA | 499374.73 | 24-11-2019 14:16:02 | 1229.8860 | 852.8113 | ||
99 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4423 | FMC | 19 | M | RODA | 500109.44 | 24-11-2019 14:17:04 | 1228.5689 | 851.8980 | ||
100 | EL CHAMACO | . | 4299 | FMC | 19 | H | RODA | 501531.17 | 24-11-2019 14:19:25 | 1224.9896 | 849.4161 | ||
101 | Carlos Orozco F. | . | 4552 | FMC | 19 | M | RODA | 499902.19 | 24-11-2019 14:18:13 | 1224.6001 | 849.1460 | ||
102 | Tepa Ice Man | . | 203786 | FMC | 19 | H | CHEK | 501066.68 | 24-11-2019 14:19:42 | 1223.0087 | 848.0425 | ||
103 | Rafael Villaseñor C. | . | 9291 | ARP | 19 | H | AZ | 500105.92 | 24-11-2019 14:18:57 | 1222.9024 | 847.9688 | ||
104 | Gabriel González G. | . | 201040 | MEX | 19 | H | . | 500216.47 | 24-11-2019 14:20:01 | 1219.9906 | 845.9498 | ||
105 | Tepa Ice Man | . | 203788 | FMC | 19 | M | AZUL | 501066.68 | 24-11-2019 14:21:04 | 1218.9426 | 845.2231 | ||
106 | Ezequiel De La Torre F. | . | 200807 | FMC | 19 | M | AZUL | 499730.64 | 24-11-2019 14:20:06 | 1218.5580 | 844.9564 | ||
107 | EL CHAMACO | . | 4300 | FMC | 19 | M | AZUL | 501531.17 | 24-11-2019 14:21:36 | 1218.4917 | 844.9104 | ||
108 | Rodolfo Martin | . | 200407 | FMC | 19 | H | RODADA | 499053.97 | 24-11-2019 14:19:39 | 1218.2448 | 844.7392 | ||
109 | Martin Gonzalez G. | . | 4128 | FMC | 19 | H | AZUL | 499651.24 | 24-11-2019 14:20:33 | 1217.0290 | 843.8962 | ||
110 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4007 | FMC | 19 | M | AZUL | 500109.44 | 24-11-2019 14:20:59 | 1216.8606 | 843.7794 | ||
111 | PALOMAR LUPITA | . | 204480 | FMC | 19 | H | AZUL | 499995.09 | 24-11-2019 14:21:08 | 1216.1385 | 843.2787 | ||
112 | Raul Gonzalez A. | . | 202009 | FMC | 19 | M | AZUP | 499323.42 | 24-11-2019 14:21:05 | 1214.6526 | 842.2484 | ||
113 | Rafael Villaseñor C. | . | 200920 | FMC | 19 | H | AZ | 500105.92 | 24-11-2019 14:21:56 | 1214.0458 | 841.8276 | ||
114 | PALOMAR LUPITA | . | 201792 | FMC | 19 | H | AZUP | 499995.09 | 24-11-2019 14:22:21 | 1212.5502 | 840.7905 | ||
115 | PALOMAR LUPITA | . | 201767 | FMC | 19 | H | AZUL | 499995.09 | 24-11-2019 14:23:07 | 1210.3000 | 839.2302 | ||
116 | BAEZ LOFT | . | 1149 | AU | 19 | M | CHEQ | 501029.22 | 24-11-2019 14:24:30 | 1208.7557 | 838.1594 | ||
117 | Ezequiel De La Torre F. | . | 200836 | FMC | 19 | H | AZUL | 499730.64 | 24-11-2019 14:25:31 | 1202.6729 | 833.9416 | ||
118 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4417 | FMC | 19 | M | RODA | 500109.44 | 24-11-2019 14:26:11 | 1201.6566 | 833.2368 | ||
119 | Gabriel González G. | . | 4245 | MEX | 19 | H | . | 500216.47 | 24-11-2019 14:26:29 | 1201.0480 | 832.8148 | ||
120 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 202763 | FMC | 19 | M | PINT | 502315.36 | 24-11-2019 14:28:31 | 1200.2279 | 832.2462 | ||
121 | Carlos Orozco F. | . | 4541 | FMC | 19 | H | AZUL | 499902.19 | 24-11-2019 14:26:44 | 1199.5733 | 831.7923 | ||
122 | Edgar J. Cordova F. | . | 201105 | FMC | 19 | M | RODA | 501860.82 | 24-11-2019 14:30:13 | 1194.2906 | 828.1292 | ||
123 | PALOMAR LUPITA | . | 201758 | FMC | 19 | H | AZUL | 499995.09 | 24-11-2019 14:28:46 | 1193.9706 | 827.9073 | ||
124 | Jorge Estrada de la T. | . | 4222 | FMC | 19 | M | AZUL | 499374.73 | 24-11-2019 14:28:52 | 1192.2045 | 826.6827 | ||
125 | Tepa Ice Man | . | 203751 | FMC | 19 | H | AZUL | 501066.68 | 24-11-2019 14:30:19 | 1192.1171 | 826.6221 | ||
126 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4010 | FMC | 19 | M | AZUL | 500109.44 | 24-11-2019 14:30:06 | 1190.4533 | 825.4684 | ||
127 | Christian Martin R. | . | 202209 | FMC | 19 | M | CHEQ | 498928.26 | 24-11-2019 14:29:31 | 1189.2931 | 824.6639 | ||
128 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 200488 | FMC | 19 | H | RODA | 497780.83 | 24-11-2019 14:28:49 | 1188.5411 | 824.1425 | ||
129 | ABRAHAM TORRES | 200145 | FMC | 19 | H | AZUL | 498970.69 | 24-11-2019 14:30:16 | 1187.2716 | 823.2622 | |||
130 | Vidal Casillas B. | . | 202136 | FMC | 19 | H | CHEQ | 498908.13 | 24-11-2019 14:34:10 | 1176.2078 | 815.5905 | ||
131 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 202459 | FMC | 19 | H | AZAB | 499215.65 | 24-11-2019 14:35:02 | 1174.5329 | 814.4291 | ||
132 | Christian Martin R. | . | 4276 | FMC | 19 | H | AZUL | 498928.26 | 24-11-2019 14:38:24 | 1164.6318 | 807.5636 | ||
133 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 202412 | FMC | 19 | M | AZUL | 499215.65 | 24-11-2019 14:39:06 | 1163.4017 | 806.7106 | ||
134 | Carlos Orozco F. | . | 4507 | FMC | 19 | M | AZUL | 499902.19 | 24-11-2019 14:39:45 | 1163.2395 | 806.5982 | ||
135 | Ezequiel De La Torre F. | . | 200818 | FMC | 19 | H | RODA | 499730.64 | 24-11-2019 14:40:00 | 1162.1643 | 805.8526 | ||
136 | ABRAHAM TORRES | 203371 | FMC | 19 | H | RODADO | 498970.69 | 24-11-2019 14:39:36 | 1161.4774 | 805.3763 | |||
137 | Jorge Estrada de la T. | . | 4232 | FMC | 19 | H | AZUL | 499374.73 | 24-11-2019 14:40:16 | 1160.6168 | 804.7796 | ||
138 | Christian Martin R. | . | 4451 | FMC | 19 | M | AZUL | 498928.26 | 24-11-2019 14:40:13 | 1159.7139 | 804.1535 | ||
139 | Raul Gonzalez A. | . | 202021 | FMC | 19 | H | AZUL | 499323.42 | 24-11-2019 14:41:28 | 1157.2700 | 802.4589 | ||
140 | THREE VAN LOFT | 4273 | FMC | 19 | H | AZUL | 499374.73 | 24-11-2019 14:42:32 | 1154.5347 | 800.5622 | |||
141 | MIGUEL SERRATOS | . | 203811 | FMC | 19 | H | . | 499048.58 | 24-11-2019 14:44:23 | 1148.8668 | 796.6320 | ||
142 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 200465 | FMC | 19 | H | RODA | 497780.83 | 24-11-2019 14:44:04 | 1146.7843 | 795.1880 | ||
143 | R. ALEJANDRO TORRES A. | . | 200153 | FMC | 19 | M | AZUL | 498970.69 | 24-11-2019 14:48:02 | 1139.1158 | 789.8706 | ||
144 | PALOMAR LUPITA | . | 201773 | FMC | 19 | H | AZUP | 499995.09 | 24-11-2019 14:49:11 | 1138.4655 | 789.4197 | ||
145 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 202588 | FMC | 19 | H | RODA | 501280.4 | 24-11-2019 14:51:23 | 1135.7031 | 787.5042 | ||
146 | Iram Jaramillo R. | . | 200185 | CAA | 19 | H | ROD | 498950.07 | 24-11-2019 14:49:56 | 1134.1493 | 786.4268 | ||
147 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4004 | FMC | 19 | M | CHEQ | 500109.44 | 24-11-2019 14:52:35 | 1129.9780 | 783.5344 | ||
148 | Carlos Orozco F. | . | 4523 | FMC | 19 | H | AZUL | 499902.19 | 24-11-2019 14:53:08 | 1128.1078 | 782.2376 | ||
149 | HERMANOS BAEZ | 202923 | FMC | 19 | H | CHEQ | 501029.22 | 24-11-2019 14:54:48 | 1126.4146 | 781.0635 | |||
150 | R. ALEJANDRO TORRES A. | . | 203373 | FMC | 19 | H | AZUP | 498970.69 | 24-11-2019 15:00:09 | 1108.4543 | 768.6097 | ||
151 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | . | 203418 | FMC | 19 | H | AZUL | 498651.1 | 24-11-2019 15:00:30 | 1106.8837 | 767.5207 | ||
152 | Gabriel González G. | . | 4161 | MEX | 19 | H | . | 500216.47 | 24-11-2019 15:05:06 | 1099.1353 | 762.1479 | ||
153 | MIGUEL SERRATOS | . | 203832 | FMC | 19 | M | . | 499048.58 | 24-11-2019 15:04:15 | 1098.6210 | 761.7913 | ||
154 | Ezequiel De La Torre F. | . | 200894 | FMC | 19 | M | ROAB | 499730.64 | 24-11-2019 15:05:35 | 1096.9028 | 760.5998 | ||
155 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 200489 | FMC | 19 | H | RODA | 497780.83 | 24-11-2019 15:03:55 | 1096.6348 | 760.4140 | ||
156 | RAUL GONZALEZ II | 202041 | FMC | 19 | H | AZUL | 499323.42 | 24-11-2019 15:07:24 | 1091.6559 | 756.9616 | |||
157 | SALVADOR TEJEDA | 201710 | FMC | 19 | H | ROJO | 499995.09 | 24-11-2019 15:08:30 | 1090.5018 | 756.1614 | |||
158 | Jorge Estrada de la T. | . | 4231 | FMC | 19 | H | AZUL | 499374.73 | 24-11-2019 15:16:21 | 1070.8153 | 742.5106 | ||
159 | Honorio Echeverria | . | 203345 | FMC | 19 | H | RODA | 498346.39 | 24-11-2019 15:15:26 | 1070.7149 | 742.4410 | ||
160 | Gabriel González G. | . | 4603 | MEX | 19 | H | . | 500216.47 | 24-11-2019 15:18:14 | 1068.3060 | 740.7706 | ||
161 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 201989 | CAA | 19 | M | ROD | 498664.63 | 24-11-2019 15:18:27 | 1064.4992 | 738.1310 | ||
162 | Tepa Ice Man | . | 203759 | FMC | 19 | H | AZUL | 501066.68 | 24-11-2019 15:25:01 | 1054.8402 | 731.4334 | ||
163 | Christian Martin R. | . | 4275 | FMC | 19 | M | ROJO | 498928.26 | 24-11-2019 15:23:06 | 1054.5937 | 731.2624 | ||
164 | R. ALEJANDRO TORRES A. | . | 200258 | FMC | 19 | H | AZUL | 498970.69 | 24-11-2019 15:31:07 | 1037.1096 | 719.1388 | ||
165 | Israel Reyes | . | 91651 | FMC | 19 | H | AZUL | 497772.06 | 24-11-2019 15:32:56 | 1030.7262 | 714.7125 | ||
166 | 300 LOFT | . | 202316 | FMC | 19 | M | AZUL | 500096.87 | 24-11-2019 15:35:34 | 1029.9242 | 714.1564 | ||
167 | EL CHAMACO | . | 4582 | FMC | 19 | M | RODA | 501531.17 | 24-11-2019 15:39:57 | 1023.6375 | 709.7972 | ||
168 | Jorge Estrada de la T. | . | 4202 | FMC | 19 | M | AZUL | 499374.73 | 24-11-2019 15:44:31 | 1009.8239 | 700.2187 | ||
169 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 4344 | CAA | 19 | H | AZ | 498664.63 | 24-11-2019 16:00:18 | 977.1990 | 677.5964 | ||
170 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 202755 | FMC | 19 | H | AZUL | 502315.36 | 24-11-2019 16:06:02 | 973.4165 | 674.9736 | ||
171 | Carlos Orozco F. | . | 4524 | FMC | 19 | H | RODA | 499902.19 | 24-11-2019 16:04:31 | 971.5957 | 673.7111 | ||
172 | HERMANOS BAEZ | 4400 | FMC | 19 | H | AZUL | 501029.22 | 24-11-2019 16:09:03 | 965.2812 | 669.3325 | |||
173 | Christian Martin R. | . | 4455 | FMC | 19 | M | AZUL | 498928.26 | 24-11-2019 16:10:35 | 958.4023 | 664.5627 | ||
174 | Honorio Echeverria | . | 203201 | FMC | 19 | H | ROPI | 498346.39 | 24-11-2019 16:13:41 | 951.6178 | 659.8582 | ||
175 | Tepa Ice Man | . | 4325 | FMC | 19 | H | AZUL | 501066.68 | 24-11-2019 16:18:06 | 948.8102 | 657.9114 | ||
176 | Carlos Orozco F. | . | 4155 | FMC | 19 | H | AZUL | 499902.19 | 24-11-2019 16:19:08 | 944.7566 | 655.1006 | ||
177 | Vidal Casillas B. | . | 202123 | FMC | 19 | H | AZUL | 498908.13 | 24-11-2019 16:19:50 | 941.6322 | 652.9342 | ||
178 | A & PIFAS LOFT | 201643 | FMC | 19 | H | AZULPB | 498715.1 | 24-11-2019 16:20:53 | 939.4062 | 651.3906 | |||
179 | Tepa Ice Man | . | 203766 | FMC | 19 | H | ROPB | 501066.68 | 24-11-2019 16:29:59 | 927.9299 | 643.4329 | ||
180 | Raul Gonzalez A. | . | 202093 | FMC | 19 | M | ROJO | 499323.42 | 24-11-2019 16:32:10 | 920.9777 | 638.6122 | ||
181 | Gabriel González G. | . | 4254 | MEX | 19 | H | . | 500216.47 | 24-11-2019 16:36:04 | 916.0355 | 635.1852 | ||
182 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 202458 | FMC | 19 | H | AZUL | 499215.65 | 24-11-2019 16:36:31 | 913.4500 | 633.3924 | ||
