CAAT-Tepatitlan | ||
05 JUAN ALDAMA ZAC. | ||
| ||
| ||
| ||
No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
1 | Jorge Estrada de la T. | . | 203078 | FMC | 19 | H | RODA | 398989.7 | 10-11-2019 12:37:21 | 1298.1607 | 1000.0000 | ||
2 | BALA'S LOFT | . | 202626 | CAA | 19 | H | . | 401021.27 | 10-11-2019 12:39:39 | 1295.0792 | 997.6263 | ||
3 | MIGUEL REYES M | 4157 | FMC | 19 | M | RODADO | 398519.4 | 10-11-2019 12:38:10 | 1293.1944 | 996.1744 | |||
4 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4611 | FMC | 19 | M | RODP | 399644.01 | 10-11-2019 12:40:04 | 1288.8970 | 992.8640 | ||
5 | Christian Martin R. | . | 4424 | FMC | 19 | M | CHEQ | 398413.02 | 10-11-2019 12:40:20 | 1283.8228 | 988.9552 | ||
6 | PALOMAR LUPITA | . | 201746 | FMC | 19 | H | RODA | 399622.14 | 10-11-2019 12:43:06 | 1276.3403 | 983.1913 | ||
7 | Jorge Estrada de la T. | . | 4223 | FMC | 19 | M | RODA | 398989.7 | 10-11-2019 12:42:47 | 1275.6105 | 982.6291 | ||
8 | Arnulfo Gomez C. | . | 4447 | FMC | 19 | H | RODA | 398329.52 | 10-11-2019 12:42:48 | 1273.4320 | 980.9510 | ||
9 | Tepa Ice Man | . | 203770 | FMC | 19 | H | AZUL | 400609.88 | 10-11-2019 12:45:11 | 1271.0376 | 979.1065 | ||
10 | MIGUEL SERRATOS | . | 74060 | FMC | 19 | M | . | 398725.32 | 10-11-2019 12:44:39 | 1267.2027 | 976.1524 | ||
11 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4028 | FMC | 19 | M | ROJP | 399644.01 | 10-11-2019 12:45:23 | 1267.1691 | 976.1265 | ||
12 | Carlos Orozco F. | . | 202716 | FMC | 19 | H | AZPB | 399550.8 | 10-11-2019 12:45:25 | 1266.7397 | 975.7958 | ||
13 | R. ALEJANDRO TORRES A. | . | 200253 | FMC | 19 | M | RODA | 398651.18 | 10-11-2019 12:44:44 | 1266.6316 | 975.7125 | ||
14 | Raul Gonzalez A. | . | 4046 | FMC | 19 | M | AZUP | 398946.35 | 10-11-2019 12:45:54 | 1262.8881 | 972.8288 | ||
15 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 202458 | FMC | 19 | H | AZUL | 398855.73 | 10-11-2019 12:47:19 | 1256.9643 | 968.2656 | ||
16 | Raul Gonzalez A. | . | 202052 | FMC | 19 | H | AZUL | 398946.35 | 10-11-2019 12:48:31 | 1252.5133 | 964.8369 | ||
17 | Jorge Estrada de la T. | . | 4202 | FMC | 19 | M | AZUL | 398989.7 | 10-11-2019 12:49:06 | 1250.3594 | 963.1777 | ||
18 | EL CHAMACO | . | 4300 | FMC | 19 | M | AZUL | 401206.91 | 10-11-2019 12:51:20 | 1248.5692 | 961.7986 | ||
19 | Christian Martin R. | . | 4454 | FMC | 19 | H | CHEQ | 398413.02 | 10-11-2019 12:49:28 | 1247.1192 | 960.6817 | ||
20 | Raul Gonzalez A. | . | 4062 | FMC | 19 | M | AZPB | 398946.35 | 10-11-2019 12:51:17 | 1241.7275 | 956.5283 | ||
21 | EL CHAMACO | . | 4593 | FMC | 19 | H | AZUL | 401206.91 | 10-11-2019 12:53:11 | 1241.4220 | 956.2930 | ||
22 | Tepa Ice Man | . | 203780 | FMC | 19 | M | CHEK | 400609.88 | 10-11-2019 12:53:27 | 1238.5527 | 954.0827 | ||
23 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4008 | FMC | 19 | M | ROPB | 399644.01 | 10-11-2019 12:52:47 | 1238.1185 | 953.7483 | ||
24 | Carlos Orozco F. | . | 4155 | FMC | 19 | H | AZUL | 399550.8 | 10-11-2019 12:53:10 | 1236.3614 | 952.3947 | ||
25 | MIGUEL SERRATOS | . | 203834 | FMC | 19 | M | . | 398725.32 | 10-11-2019 12:52:40 | 1235.7190 | 951.8999 | ||
26 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 202591 | FMC | 19 | M | RODA | 400968.72 | 10-11-2019 12:55:20 | 1232.4858 | 949.4093 | ||
27 | Vidal Casillas B. | . | 202116 | FMC | 19 | H | AZUP | 398392.45 | 10-11-2019 12:54:27 | 1227.9009 | 945.8774 | ||
28 | Vidal Casillas B. | . | 202105 | FMC | 19 | H | AZUP | 398392.45 | 10-11-2019 12:54:28 | 1227.8378 | 945.8288 | ||
29 | BALA'S LOFT | . | 4107 | CAA | 19 | M | . | 401021.27 | 10-11-2019 12:56:38 | 1227.7414 | 945.7546 | ||
30 | BALA'S LOFT | . | 201205 | CAA | 19 | H | . | 401021.27 | 10-11-2019 12:56:50 | 1226.9901 | 945.1758 | ||
31 | MIGUEL SERRATOS | . | 74083 | FMC | 19 | M | . | 398725.32 | 10-11-2019 12:55:04 | 1226.5955 | 944.8718 | ||
32 | Jorge Estrada de la T. | . | 203077 | FMC | 19 | H | AZUL | 398989.7 | 10-11-2019 12:55:40 | 1225.1475 | 943.7564 | ||
33 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 201992 | CAA | 19 | H | AZ | 398370.08 | 10-11-2019 12:55:37 | 1223.4327 | 942.4355 | ||
34 | Israel Reyes | . | 91321 | FMC | 19 | M | ROJO | 397516.49 | 10-11-2019 12:54:58 | 1223.2531 | 942.2971 | ||
35 | Carlos Orozco F. | . | 4523 | FMC | 19 | H | AZUL | 399550.8 | 10-11-2019 12:56:39 | 1223.1771 | 942.2386 | ||
36 | Rodolfo Martin | . | 200413 | FMC | 19 | H | BRON | 398734.16 | 10-11-2019 12:57:30 | 1217.5089 | 937.8723 | ||
37 | BALAS LOFT II | 202630 | FMC | 19 | H | 401021.27 | 10-11-2019 12:59:29 | 1217.1216 | 937.5739 | ||||
38 | Jorge Estrada de la T. | . | 4210 | FMC | 19 | H | AZUL | 398989.7 | 10-11-2019 12:58:06 | 1216.0613 | 936.7571 | ||
39 | Jorge Estrada de la T. | . | 4217 | FMC | 19 | H | AZUL | 398989.7 | 10-11-2019 12:58:10 | 1215.8142 | 936.5668 | ||
40 | THREE VAN LOFT | 203117 | FMC | 19 | M | AZUL | 398989.7 | 10-11-2019 12:58:10 | 1215.8142 | 936.5668 | |||
41 | Gerardo Navarro Gómez | . | 200033 | FMC | 19 | M | AZUL | 399644.01 | 10-11-2019 12:59:15 | 1213.8011 | 935.0161 | ||
42 | 300 LOFT | . | 202331 | FMC | 19 | M | AZUL | 399794.98 | 10-11-2019 13:00:27 | 1209.8501 | 931.9725 | ||
43 | Juan Cabrera E. | . | 201504 | FMC | 19 | H | . | 398786.11 | 10-11-2019 13:00:57 | 1204.9739 | 928.2163 | ||
44 | BALA'S LOFT | . | 201237 | CAA | 19 | H | . | 401021.27 | 10-11-2019 13:03:27 | 1202.6429 | 926.4207 | ||
45 | Iram Jaramillo R. | . | 4076 | CAA | 19 | H | ROD | 398647.63 | 10-11-2019 13:01:42 | 1201.8319 | 925.7959 | ||
46 | Gerardo Navarro Gómez | . | 200035 | FMC | 19 | M | RODA | 399644.01 | 10-11-2019 13:02:48 | 1200.8534 | 925.0422 | ||
47 | Jorge Estrada de la T. | . | 4237 | FMC | 19 | M | MELA | 398989.7 | 10-11-2019 13:03:32 | 1196.2513 | 921.4971 | ||
48 | Raul Gonzalez A. | . | 202046 | FMC | 19 | M | AZUP | 398946.35 | 10-11-2019 13:03:58 | 1194.5694 | 920.2015 | ||
49 | Tepa Ice Man | . | 4307 | FMC | 19 | M | AZUL | 400609.88 | 10-11-2019 13:05:54 | 1192.6463 | 918.7201 | ||
50 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 200461 | FMC | 19 | H | RODA | 397525.08 | 10-11-2019 13:03:30 | 1191.9793 | 918.2063 | ||
51 | Gabriel González G. | . | 4603 | MEX | 19 | H | . | 399813.79 | 10-11-2019 13:06:15 | 1189.0373 | 915.9400 | ||
52 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 200489 | FMC | 19 | H | RODA | 397525.08 | 10-11-2019 13:05:11 | 1185.9930 | 913.5949 | ||
53 | Ezequiel De La Torre F. | . | 200835 | FMC | 19 | M | AZUL | 399381.08 | 10-11-2019 13:07:58 | 1181.7174 | 910.3013 | ||
54 | THREE VAN LOFT | 203096 | FMC | 19 | M | AZUL | 398989.7 | 10-11-2019 13:07:49 | 1181.0835 | 909.8130 | |||
55 | Juan Cabrera E. | . | 4489 | FMC | 19 | H | . | 398786.11 | 10-11-2019 13:08:21 | 1178.6201 | 907.9154 | ||
56 | MIGUEL SERRATOS | . | 4264 | FMC | 19 | H | . | 398725.32 | 10-11-2019 13:08:55 | 1176.4701 | 906.2592 | ||
57 | Gabriel González G. | . | 4256 | MEX | 19 | H | . | 399813.79 | 10-11-2019 13:09:56 | 1176.1535 | 906.0153 | ||
58 | MIGUEL REYES M | 4043 | FMC | 19 | RODADO | 398519.4 | 10-11-2019 13:09:05 | 1175.2845 | 905.3459 | ||||
59 | Gabriel González G. | . | 201024 | MEX | 19 | H | . | 399813.79 | 10-11-2019 13:10:35 | 1173.9089 | 904.2863 | ||
60 | Raul Gonzalez A. | . | 202025 | FMC | 19 | H | AZUL | 398946.35 | 10-11-2019 13:10:40 | 1171.0754 | 902.1036 | ||
61 | Tepa Ice Man | . | 203753 | FMC | 19 | H | AZUL | 400609.88 | 10-11-2019 13:12:35 | 1169.3794 | 900.7971 | ||
62 | Christian Martin R. | . | 202241 | FMC | 19 | M | CHEQ | 398413.02 | 10-11-2019 13:10:51 | 1168.8808 | 900.4130 | ||
63 | Raul Gonzalez A. | . | 202783 | FMC | 19 | M | AZUL | 398946.35 | 10-11-2019 13:11:27 | 1168.3888 | 900.0340 | ||
64 | Christian Martin R. | . | 202209 | FMC | 19 | M | CHEQ | 398413.02 | 10-11-2019 13:11:22 | 1167.1117 | 899.0502 | ||
65 | Ezequiel De La Torre F. | . | 200807 | FMC | 19 | M | AZUL | 399381.08 | 10-11-2019 13:12:15 | 1166.9279 | 898.9087 | ||
66 | Vidal Casillas B. | . | 202109 | FMC | 19 | H | AZUL | 398392.45 | 10-11-2019 13:11:31 | 1166.5388 | 898.6089 | ||
67 | Gabriel González G. | . | 201021 | MEX | 19 | H | . | 399813.79 | 10-11-2019 13:13:26 | 1164.1671 | 896.7820 | ||
68 | Christian Martin R. | . | 4451 | FMC | 19 | M | AZUL | 398413.02 | 10-11-2019 13:12:15 | 1164.0994 | 896.7298 | ||
69 | THREE VAN LOFT | 203070 | FMC | 19 | H | AZUL | 398989.7 | 10-11-2019 13:13:03 | 1163.0657 | 895.9335 | |||
70 | R. ALEJANDRO TORRES A. | . | 200278 | FMC | 19 | H | BRON | 398651.18 | 10-11-2019 13:12:47 | 1162.9830 | 895.8698 | ||
71 | Tepa Ice Man | . | 203751 | FMC | 19 | H | AZUL | 400609.88 | 10-11-2019 13:14:31 | 1162.8171 | 895.7420 | ||
72 | Tepa Ice Man | . | 203758 | FMC | 19 | H | AZUL | 400609.88 | 10-11-2019 13:14:33 | 1162.7046 | 895.6554 | ||
73 | Rafael Villaseñor C. | . | 200920 | FMC | 19 | H | AZ | 399771.52 | 10-11-2019 13:14:45 | 1159.5983 | 893.2625 | ||
74 | Rodolfo Martin | . | 200431 | FMC | 19 | H | AZUL | 398734.16 | 10-11-2019 13:15:24 | 1154.4127 | 889.2679 | ||
75 | Tepa Ice Man | . | 203793 | FMC | 19 | H | BRON | 400609.88 | 10-11-2019 13:17:37 | 1152.4473 | 887.7540 | ||
76 | BALA'S LOFT | . | 201244 | CAA | 19 | H | . | 401021.27 | 10-11-2019 13:18:06 | 1152.0289 | 887.4317 | ||
77 | Gabriel González G. | . | 4245 | MEX | 19 | H | . | 399813.79 | 10-11-2019 13:17:24 | 1150.8745 | 886.5424 | ||
78 | Juan Cabrera E. | . | 78437 | FMC | 19 | H | . | 398786.11 | 10-11-2019 13:17:01 | 1149.1843 | 885.2404 | ||
79 | Jorge Estrada de la T. | . | 4203 | FMC | 19 | M | AZUL | 398989.7 | 10-11-2019 13:17:31 | 1148.1167 | 884.4180 | ||
80 | HERMANOS BAEZ | 1173 | AU | 19 | M | AZUL | 400671.73 | 10-11-2019 13:19:12 | 1147.3990 | 883.8651 | |||
81 | BALA'S LOFT | . | 4109 | CAA | 19 | M | . | 401021.27 | 10-11-2019 13:19:32 | 1147.3048 | 883.7926 | ||
82 | BAEZ LOFT | . | 1153 | AU | 19 | H | CHEQ | 400671.73 | 10-11-2019 13:19:17 | 1147.1252 | 883.6542 | ||
83 | R. ALEJANDRO TORRES A. | . | 200264 | FMC | 19 | M | AZUP | 398651.18 | 10-11-2019 13:17:58 | 1145.6591 | 882.5249 | ||
84 | Arnulfo Gomez C. | . | 4450 | FMC | 19 | H | AZUL | 398329.52 | 10-11-2019 13:17:51 | 1145.1186 | 882.1085 | ||
85 | ABRAHAM TORRES | 200276 | FMC | 19 | H | AZUL | 398651.18 | 10-11-2019 13:18:15 | 1144.7270 | 881.8069 | |||
86 | Tepa Ice Man | . | 203788 | FMC | 19 | M | AZUL | 400609.88 | 10-11-2019 13:20:58 | 1141.4471 | 879.2803 | ||
87 | Iram Jaramillo R. | . | 200224 | CAA | 19 | M | ROD | 398647.63 | 10-11-2019 13:19:31 | 1140.5683 | 878.6033 | ||
88 | Christian Martin R. | . | 4279 | FMC | 19 | H | CHEQ | 398413.02 | 10-11-2019 13:19:28 | 1140.0601 | 878.2118 | ||
89 | Doroteo Franco F. | . | 200735 | FMC | 19 | H | AZUL | 399168.11 | 10-11-2019 13:20:16 | 1139.6120 | 877.8667 | ||
90 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4010 | FMC | 19 | M | AZUL | 399644.01 | 10-11-2019 13:21:28 | 1137.0751 | 875.9124 | ||
91 | EL CHAMACO | . | 201347 | FMC | 19 | H | AZUL | 401206.91 | 10-11-2019 13:22:59 | 1136.6171 | 875.5596 | ||
92 | Tepa Ice Man | . | 203786 | FMC | 19 | H | CHEK | 400609.88 | 10-11-2019 13:22:33 | 1136.3207 | 875.3313 | ||
93 | THREE VAN LOFT | 4273 | FMC | 19 | H | AZUL | 398989.7 | 10-11-2019 13:21:29 | 1135.1597 | 874.4370 | |||
94 | Gabriel González G. | . | 4248 | MEX | 19 | H | . | 399813.79 | 10-11-2019 13:22:16 | 1134.9748 | 874.2945 | ||
95 | Gabriel González G. | . | 201019 | MEX | 19 | H | . | 399813.79 | 10-11-2019 13:22:17 | 1134.9211 | 874.2532 | ||
96 | Jorge Estrada de la T. | . | 4228 | FMC | 19 | M | RODA | 398989.7 | 10-11-2019 13:21:53 | 1133.8693 | 873.4429 | ||
97 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4009 | FMC | 19 | M | RODA | 399644.01 | 10-11-2019 13:22:55 | 1132.4033 | 872.3137 | ||
98 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 202436 | FMC | 19 | H | AZUL | 398855.73 | 10-11-2019 13:22:19 | 1132.0944 | 872.0757 | ||
99 | Rafael Villaseñor C. | . | 9291 | ARP | 19 | H | AZ | 399771.52 | 10-11-2019 13:23:10 | 1131.9628 | 871.9743 | ||
100 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4612 | FMC | 19 | M | AZPB | 399644.01 | 10-11-2019 13:23:44 | 1129.7889 | 870.2997 | ||
101 | Tepa Ice Man | . | 203779 | FMC | 19 | M | AZUL | 400609.88 | 10-11-2019 13:24:52 | 1128.9025 | 869.6169 | ||
102 | HUMBERTO VARGAS | . | 203967 | FMC | 19 | H | RODA | 399078.29 | 10-11-2019 13:23:36 | 1128.6151 | 869.3955 | ||
103 | Arnulfo Gomez C. | . | 201608 | FMC | 19 | H | RODA | 398329.52 | 10-11-2019 13:23:54 | 1125.5426 | 867.0287 | ||
104 | ABRAHAM TORRES | 203365 | FMC | 19 | H | AZUL | 398651.18 | 10-11-2019 13:24:15 | 1125.3385 | 866.8715 | |||
105 | Israel Reyes | . | 4220 | FMC | 19 | H | RODA | 397516.49 | 10-11-2019 13:23:18 | 1125.1528 | 866.7284 | ||
106 | PALOMAR LUPITA | . | 201774 | FMC | 19 | H | RODA | 399622.14 | 10-11-2019 13:25:28 | 1124.2183 | 866.0086 | ||
107 | Gabriel González G. | . | 201023 | MEX | 19 | H | . | 399813.79 | 10-11-2019 13:25:48 | 1123.7037 | 865.6122 | ||
108 | ABRAHAM TORRES | 200254 | FMC | 19 | H | BRONCEADA | 398651.18 | 10-11-2019 13:24:47 | 1123.6469 | 865.5684 | |||
109 | A & PIFAS LOFT | 201666 | FMC | 19 | H | RODADA | 398329.52 | 10-11-2019 13:24:43 | 1122.9512 | 865.0325 | |||
110 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4180 | FMC | 19 | M | AZUL | 399644.01 | 10-11-2019 13:26:24 | 1121.3356 | 863.7880 | ||
111 | EL CHAMACO | . | 201329 | FMC | 19 | M | ROJO | 401206.91 | 10-11-2019 13:28:24 | 1119.4389 | 862.3269 | ||
112 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 201982 | CAA | 19 | H | ROD | 398370.08 | 10-11-2019 13:26:29 | 1117.4999 | 860.8333 | ||
113 | Rafael Villaseñor C. | . | 968 | SJM | 19 | M | AZ | 399771.52 | 10-11-2019 13:28:57 | 1113.7248 | 857.9252 | ||
114 | PALOMAR LUPITA | . | 201773 | FMC | 19 | H | AZUP | 399622.14 | 10-11-2019 13:30:08 | 1109.6505 | 854.7867 | ||
115 | Rafael Franco F. | . | 4404 | FMC | 19 | H | . | 399150.78 | 10-11-2019 13:30:04 | 1108.5469 | 853.9366 | ||
116 | Israel Reyes | . | 91619 | FMC | 19 | M | RODA | 397516.49 | 10-11-2019 13:28:48 | 1107.9055 | 853.4425 | ||
117 | PALOMAR LUPITA | . | 201792 | FMC | 19 | H | AZUP | 399622.14 | 10-11-2019 13:31:10 | 1106.4757 | 852.3411 | ||
118 | MIGUEL SERRATOS | . | 74057 | FMC | 19 | M | . | 398725.32 | 10-11-2019 13:31:25 | 1103.2289 | 849.8400 | ||
119 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 200478 | FMC | 19 | H | RODA | 397525.08 | 10-11-2019 13:30:59 | 1101.2283 | 848.2989 | ||
120 | Raul Gonzalez A. | . | 202040 | FMC | 19 | H | AZUL | 398946.35 | 10-11-2019 13:32:54 | 1099.3286 | 846.8355 | ||
121 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 202405 | FMC | 19 | M | HUMO | 398855.73 | 10-11-2019 13:33:30 | 1097.2647 | 845.2457 | ||
122 | RAUL GONZALEZ II | 202084 | FMC | 19 | H | RODA | 398946.35 | 10-11-2019 13:33:56 | 1096.2072 | 844.4310 | |||
123 | Rafael Franco F. | . | 4409 | FMC | 19 | M | . | 399150.78 | 10-11-2019 13:34:14 | 1095.8656 | 844.1679 | ||
124 | 300 LOFT | . | 202349 | FMC | 19 | M | CHEQ | 399794.98 | 10-11-2019 13:35:07 | 1094.9787 | 843.4847 | ||
125 | Tepa Ice Man | . | 203765 | FMC | 19 | M | ROJO | 400609.88 | 10-11-2019 13:36:06 | 1094.2635 | 842.9338 | ||
126 | Arnulfo Gomez C. | . | 201628 | FMC | 19 | H | AZUL | 398329.52 | 10-11-2019 13:34:04 | 1094.1115 | 842.8167 | ||
127 | Doroteo Franco F. | . | 200740 | FMC | 19 | M | RODA | 399168.11 | 10-11-2019 13:35:52 | 1091.0207 | 840.4358 | ||
128 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 202502 | FMC | 19 | H | AZUL | 400968.72 | 10-11-2019 13:37:59 | 1089.6383 | 839.3709 | ||
129 | LUIS GERARDO NAVARRO V. | 4499 | FMC | 19 | M | AZUL | 399644.01 | 10-11-2019 13:37:08 | 1088.5528 | 838.5347 | |||
130 | Carlos Orozco F. | . | 202710 | FMC | 19 | M | AZUL | 399550.8 | 10-11-2019 13:37:04 | 1088.4965 | 838.4913 | ||
131 | Carlos Orozco F. | . | 4530 | FMC | 19 | H | RODA | 399550.8 | 10-11-2019 13:37:11 | 1088.1507 | 838.2250 | ||
132 | Carlos Orozco F. | . | 202718 | FMC | 19 | M | RODA | 399550.8 | 10-11-2019 13:37:18 | 1087.8051 | 837.9587 | ||
133 | Jorge Estrada de la T. | . | 4222 | FMC | 19 | M | AZUL | 398989.7 | 10-11-2019 13:36:56 | 1087.3629 | 837.6181 | ||
134 | CHARLIE O. | 74082 | FMC | 19 | 399550.8 | 10-11-2019 13:37:31 | 1087.1638 | 837.4647 | |||||
135 | Carlos Orozco F. | . | 4541 | FMC | 19 | H | AZUL | 399550.8 | 10-11-2019 13:37:47 | 1086.3755 | 836.8575 | ||
136 | PALOMAR LUPITA | . | 201775 | FMC | 19 | H | RODA | 399622.14 | 10-11-2019 13:38:00 | 1085.9297 | 836.5141 | ||
137 | Vidal Casillas B. | . | 202118 | FMC | 19 | M | CENI | 398392.45 | 10-11-2019 13:37:03 | 1085.3901 | 836.0984 | ||
138 | Raul Gonzalez A. | . | 202079 | FMC | 19 | H | RODP | 398946.35 | 10-11-2019 13:37:47 | 1084.7320 | 835.5915 | ||
139 | BAEZ LOFT | . | 1171 | AU | 19 | H | CHEQ | 400671.73 | 10-11-2019 13:39:27 | 1084.5087 | 835.4195 | ||
140 | Christian Martin R. | . | 4275 | FMC | 19 | M | ROJO | 398413.02 | 10-11-2019 13:37:31 | 1084.0679 | 835.0799 | ||
141 | Vidal Casillas B. | . | 5720 | AU | 19 | H | AZUL | 398392.45 | 10-11-2019 13:37:34 | 1083.8645 | 834.9232 | ||
142 | Carlos Orozco F. | . | 74428 | FMC | 19 | H | AZUL | 399550.8 | 10-11-2019 13:38:44 | 1083.5766 | 834.7014 | ||
143 | Raul Gonzalez A. | . | 202069 | FMC | 19 | H | NEGR | 398946.35 | 10-11-2019 13:38:52 | 1081.5462 | 833.1374 | ||
144 | Carlos Orozco F. | . | 4546 | FMC | 19 | H | RODA | 399550.8 | 10-11-2019 13:40:32 | 1078.3127 | 830.6465 | ||
145 | 300 LOFT | . | 202321 | FMC | 19 | M | AZUL | 399794.98 | 10-11-2019 13:42:03 | 1074.5733 | 827.7660 | ||
146 | BAEZ LOFT | . | 1149 | AU | 19 | M | CHEQ | 400671.73 | 10-11-2019 13:42:58 | 1074.2829 | 827.5423 | ||
147 | LUIS GERARDO NAVARRO V. | 74383 | FMC | 19 | M | AZULPIN | 399644.01 | 10-11-2019 13:42:23 | 1073.2060 | 826.7127 | |||
148 | PALOMAR LUPITA | . | 201767 | FMC | 19 | H | AZUL | 399622.14 | 10-11-2019 13:42:52 | 1071.7561 | 825.5959 | ||
149 | PALOMAR LUPITA | . | 201796 | FMC | 19 | H | RODP | 399622.14 | 10-11-2019 13:42:59 | 1071.4209 | 825.3376 | ||
150 | Raul Gonzalez A. | . | 202009 | FMC | 19 | M | AZUP | 398946.35 | 10-11-2019 13:42:36 | 1070.7095 | 824.7896 | ||
151 | 300 LOFT | . | 202336 | FMC | 19 | H | BOLE | 399794.98 | 10-11-2019 13:44:13 | 1068.3516 | 822.9733 | ||
152 | MIGUEL SERRATOS | . | 74343 | FMC | 19 | H | . | 398725.32 | 10-11-2019 13:43:21 | 1067.9666 | 822.6767 | ||
153 | MIGUEL SERRATOS | . | 203811 | FMC | 19 | H | . | 398725.32 | 10-11-2019 13:43:23 | 1067.8712 | 822.6032 | ||
154 | BALA'S LOFT | . | 202631 | CAA | 19 | M | . | 401021.27 | 10-11-2019 13:45:45 | 1067.2555 | 822.1290 | ||
155 | BAEZ LOFT | . | 4398 | FMC | 19 | H | CHEQ | 400671.73 | 10-11-2019 13:46:13 | 1065.0026 | 820.3935 | ||
156 | HERMANOS BAEZ | 4400 | FMC | 19 | H | AZUL | 400671.73 | 10-11-2019 13:46:19 | 1064.7196 | 820.1755 | |||
157 | Ezequiel De La Torre F. | . | 200836 | FMC | 19 | H | AZUL | 399381.08 | 10-11-2019 13:45:12 | 1064.4485 | 819.9667 | ||
158 | EL CHAMACO | . | 201308 | FMC | 19 | M | RODA | 401206.91 | 10-11-2019 13:47:02 | 1064.1152 | 819.7099 | ||
159 | Gerardo Navarro Gómez | . | 200001 | FMC | 19 | M | RODA | 399644.01 | 10-11-2019 13:46:18 | 1062.0356 | 818.1080 | ||
160 | Tepa Ice Man | . | 203789 | FMC | 19 | H | BRON | 400609.88 | 10-11-2019 13:47:53 | 1060.1417 | 816.6490 | ||
161 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | . | 203424 | FMC | 19 | H | AZUL | 398339.52 | 10-11-2019 13:46:29 | 1058.0535 | 815.0405 | ||
162 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 202448 | FMC | 19 | M | AZUL | 398855.73 | 10-11-2019 13:48:38 | 1053.4089 | 811.4626 | ||
163 | Carlos Orozco F. | . | 74421 | FMC | 19 | H | AZUL | 399550.8 | 10-11-2019 13:49:54 | 1051.7262 | 810.1664 | ||
164 | Gabriel González G. | . | 201018 | MEX | 19 | H | . | 399813.79 | 10-11-2019 13:50:22 | 1051.1273 | 809.7051 | ||
165 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4018 | FMC | 19 | M | RODP | 399644.01 | 10-11-2019 13:50:15 | 1051.0033 | 809.6095 | ||
166 | MIGUEL SERRATOS | . | 74089 | FMC | 19 | H | . | 398725.32 | 10-11-2019 13:49:32 | 1050.5673 | 809.2737 | ||
167 | BAEZ LOFT | . | 91639 | FMC | 19 | M | CHEQ | 400671.73 | 10-11-2019 13:51:31 | 1050.2077 | 808.9967 | ||
168 | A & PIFAS LOFT | 201667 | FMC | 19 | H | AZUL | 398329.52 | 10-11-2019 13:49:39 | 1049.2019 | 808.2219 | |||
169 | Rodolfo Martin | . | 200407 | FMC | 19 | H | RODADA | 398734.16 | 10-11-2019 13:50:08 | 1048.9324 | 808.0143 | ||
170 | Christian Martin R. | . | 4458 | FMC | 19 | H | AZUP | 398413.02 | 10-11-2019 13:50:50 | 1046.1611 | 805.8795 | ||
171 | HERMANOS BAEZ | 202917 | FMC | 19 | M | AZUL | 400671.73 | 10-11-2019 13:53:07 | 1045.8217 | 805.6181 | |||
172 | Juan Cabrera E. | . | 201527 | FMC | 19 | H | . | 398786.11 | 10-11-2019 13:51:43 | 1044.7176 | 804.7675 | ||
173 | Rafael Villaseñor C. | . | 4379 | FMC | 19 | H | AZ | 399771.52 | 10-11-2019 13:52:41 | 1044.6536 | 804.7182 | ||
174 | A & PIFAS LOFT | 201639 | FMC | 19 | H | AZULPI | 398329.52 | 10-11-2019 13:51:21 | 1044.5248 | 804.6190 | |||
175 | PALOMAR LUPITA | . | 201776 | FMC | 19 | H | RODA | 399622.14 | 10-11-2019 13:53:38 | 1041.6773 | 802.4255 | ||
176 | Tepa Ice Man | . | 4323 | FMC | 19 | H | AZPB | 400609.88 | 10-11-2019 13:55:43 | 1038.6118 | 800.0641 | ||
177 | Gabriel González G. | . | 4259 | MEX | 19 | H | . | 399813.79 | 10-11-2019 13:55:02 | 1038.3875 | 799.8913 | ||
178 | BAEZ LOFT | . | 1156 | AU | 19 | M | CHEQ | 400671.73 | 10-11-2019 13:56:57 | 1035.4612 | 797.6371 | ||
179 | Carlos Orozco F. | . | 74431 | FMC | 19 | M | AZUL | 399550.8 | 10-11-2019 13:56:39 | 1033.3656 | 796.0229 | ||
180 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 201925 | CAA | 19 | H | AZ | 398370.08 | 10-11-2019 13:56:24 | 1030.9785 | 794.1840 | ||
181 | ABRAHAM TORRES | 200260 | FMC | 19 | H | AZUL M. | 398651.18 | 10-11-2019 13:56:54 | 1030.3727 | 793.7174 | |||
182 | Vidal Casillas B. | . | 202103 | FMC | 19 | H | CHEQ | 398392.45 | 10-11-2019 13:56:57 | 1029.5709 | 793.0997 | ||
183 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4636 | FMC | 19 | M | RODA | 399644.01 | 10-11-2019 13:58:17 | 1029.2587 | 792.8592 | ||
