| CAAT-Tepatitlan | ||
| 06 RIO GRANDE ZAC. 345 KM | ||
| ||
| ||
| ||
| No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
| 1 | Gabriel González G. | . | 4253 | MEX | 19 | H | . | 343228.22 | 17-11-2019 14:06:50 | 1300.9282 | 1000.0000 | ||
| 2 | ABRAHAM TORRES | 200254 | FMC | 19 | H | BRONCEADA | 341897.69 | 17-11-2019 14:06:05 | 1299.5794 | 998.9632 | |||
| 3 | 300 LOFT | . | 202331 | FMC | 19 | M | AZUL | 343004.44 | 17-11-2019 14:07:04 | 1298.9312 | 998.4649 | ||
| 4 | Rodolfo Martin | . | 200407 | FMC | 19 | H | RODADA | 341981.11 | 17-11-2019 14:06:22 | 1298.4981 | 998.1320 | ||
| 5 | Carlos Orozco F. | . | 202716 | FMC | 19 | H | AZPB | 342860.2 | 17-11-2019 14:07:05 | 1298.3031 | 997.9821 | ||
| 6 | THREE VAN LOFT | 4273 | FMC | 19 | H | AZUL | 342368.94 | 17-11-2019 14:06:47 | 1297.9173 | 997.6856 | |||
| 7 | RAUL GONZALEZ II | 202049 | FMC | 19 | H | AZUL | 342309.27 | 17-11-2019 14:07:05 | 1296.2169 | 996.3785 | |||
| 8 | Jorge Estrada de la T. | . | 203078 | FMC | 19 | H | RODA | 342368.94 | 17-11-2019 14:07:11 | 1295.9521 | 996.1750 | ||
| 9 | Tepa Ice Man | . | 203751 | FMC | 19 | H | AZUL | 344136.93 | 17-11-2019 14:08:36 | 1295.6963 | 995.9783 | ||
| 10 | Arnulfo Gomez C. | . | 4446 | FMC | 19 | H | RODA | 341711.02 | 17-11-2019 14:06:44 | 1295.6687 | 995.9571 | ||
| 11 | MIGUEL SERRATOS | . | 74060 | FMC | 19 | M | . | 341979.23 | 17-11-2019 14:06:59 | 1295.4577 | 995.7949 | ||
| 12 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 201968 | CAA | 19 | M | ROD | 341567.24 | 17-11-2019 14:07:05 | 1293.4070 | 994.2186 | ||
| 13 | HUMBERTO VARGAS | . | 203929 | FMC | 19 | M | BRON | 342380.51 | 17-11-2019 14:07:53 | 1292.5710 | 993.5760 | ||
| 14 | Arnulfo Gomez C. | . | 201608 | FMC | 19 | H | RODA | 341711.02 | 17-11-2019 14:07:48 | 1290.4495 | 991.9452 | ||
| 15 | Christian Martin R. | . | 4451 | FMC | 19 | M | AZUL | 342070.52 | 17-11-2019 14:08:16 | 1289.5345 | 991.2419 | ||
| 16 | Jorge Estrada de la T. | . | 203091 | FMC | 19 | H | AZUL | 342368.94 | 17-11-2019 14:08:38 | 1288.8779 | 990.7372 | ||
| 17 | Christian Martin R. | . | 202209 | FMC | 19 | M | CHEQ | 342070.52 | 17-11-2019 14:08:27 | 1288.6439 | 990.5573 | ||
| 18 | Arnulfo Gomez C. | . | 201621 | FMC | 19 | H | RODA | 341711.02 | 17-11-2019 14:08:32 | 1286.8856 | 989.2057 | ||
| 19 | Christian Martin R. | . | 202241 | FMC | 19 | M | CHEQ | 342070.52 | 17-11-2019 14:08:56 | 1286.3018 | 988.7570 | ||
| 20 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 200482 | FMC | 19 | H | RODA | 340647.25 | 17-11-2019 14:07:50 | 1286.2703 | 988.7327 | ||
| 21 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 200488 | FMC | 19 | H | RODA | 340647.25 | 17-11-2019 14:08:02 | 1285.2996 | 987.9866 | ||
| 22 | Israel Reyes | . | 4220 | FMC | 19 | H | RODA | 340638.32 | 17-11-2019 14:08:03 | 1285.1851 | 987.8986 | ||
| 23 | BALA'S LOFT | . | 201265 | FMC | 19 | M | RODADO | 344285.65 | 17-11-2019 14:11:08 | 1284.0091 | 986.9946 | ||
| 24 | BALA'S LOFT | . | 202626 | CAA | 19 | H | . | 344285.65 | 17-11-2019 14:11:10 | 1283.8495 | 986.8719 | ||
| 25 | Arnulfo Gomez C. | . | 201631 | FMC | 19 | H | ROJO | 341711.02 | 17-11-2019 14:09:27 | 1282.4583 | 985.8025 | ||
| 26 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 202436 | FMC | 19 | H | AZUL | 342183.65 | 17-11-2019 14:12:10 | 1271.2705 | 977.2027 | ||
| 27 | Vidal Casillas B. | . | 202129 | FMC | 19 | M | AZUL | 342050.94 | 17-11-2019 14:13:21 | 1265.2152 | 972.5481 | ||
| 28 | Vidal Casillas B. | . | 202114 | FMC | 19 | H | AZUL | 342050.94 | 17-11-2019 14:13:25 | 1264.9033 | 972.3083 | ||
| 29 | Carlos Orozco F. | . | 4523 | FMC | 19 | H | AZUL | 342860.2 | 17-11-2019 14:14:50 | 1261.2883 | 969.5295 | ||
| 30 | BAEZ LOFT | . | 202922 | FMC | 19 | H | PINT | 343991.69 | 17-11-2019 14:16:00 | 1260.0428 | 968.5721 | ||
| 31 | BAEZ LOFT | . | 1148 | AU | 19 | H | CHEQ | 343991.69 | 17-11-2019 14:17:55 | 1251.2580 | 961.8194 | ||
| 32 | Tepa Ice Man | . | 4311 | FMC | 19 | H | AZUL | 344136.93 | 17-11-2019 14:18:06 | 1250.9521 | 961.5843 | ||
| 33 | BAEZ LOFT | . | 202913 | FMC | 19 | M | AZUL | 343991.69 | 17-11-2019 14:18:00 | 1250.8789 | 961.5280 | ||
| 34 | Raul Gonzalez A. | . | 202783 | FMC | 19 | M | AZUL | 342309.27 | 17-11-2019 14:16:53 | 1249.8361 | 960.7264 | ||
| 35 | Gabriel González G. | . | 4248 | MEX | 19 | H | . | 343228.22 | 17-11-2019 14:17:44 | 1249.3141 | 960.3252 | ||
| 36 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 200469 | FMC | 19 | M | ROAB | 340647.25 | 17-11-2019 14:15:56 | 1248.0969 | 959.3895 | ||
| 37 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4636 | FMC | 19 | M | RODA | 343191.2 | 17-11-2019 14:18:02 | 1247.8167 | 959.1741 | ||
| 38 | Gerardo Navarro Gómez | . | 200001 | FMC | 19 | M | RODA | 343191.2 | 17-11-2019 14:18:11 | 1247.1366 | 958.6514 | ||
| 39 | Tepa Ice Man | . | 203771 | FMC | 19 | M | ROD | 344136.93 | 17-11-2019 14:19:05 | 1246.4966 | 958.1594 | ||
| 40 | 300 LOFT | . | 202336 | FMC | 19 | H | BOLE | 343004.44 | 17-11-2019 14:18:41 | 1244.1972 | 956.3919 | ||
| 41 | BALA'S LOFT | . | 201237 | CAA | 19 | H | . | 344285.65 | 17-11-2019 14:19:58 | 1243.0581 | 955.5163 | ||
| 42 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 201298 | FMC | 19 | H | RODA | 345301.43 | 17-11-2019 14:21:29 | 1239.9357 | 953.1162 | ||
| 43 | RAUL GONZALEZ II | 202041 | FMC | 19 | H | AZUL | 342309.27 | 17-11-2019 14:19:42 | 1237.1134 | 950.9467 | |||
| 44 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 201925 | CAA | 19 | H | AZ | 341567.24 | 17-11-2019 14:22:08 | 1223.6706 | 940.6135 | ||
| 45 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 201950 | CAA | 19 | M | ROD | 341567.24 | 17-11-2019 14:22:24 | 1222.5026 | 939.7157 | ||
| 46 | PALOMAR LUPITA | . | 201722 | FMC | 19 | H | RODA | 342975.45 | 17-11-2019 14:23:38 | 1222.1479 | 939.4430 | ||
| 47 | SALVADOR TEJEDA | 201748 | FMC | 19 | H | AHUM | 342975.45 | 17-11-2019 14:23:40 | 1222.0028 | 939.3315 | |||
| 48 | MIGUEL REYES M | 4043 | FMC | 19 | RODADO | 341759.31 | 17-11-2019 14:22:41 | 1221.9509 | 939.2916 | ||||
| 49 | Christian Martin R. | . | 4275 | FMC | 19 | M | ROJO | 342070.52 | 17-11-2019 14:23:09 | 1221.0263 | 938.5809 | ||
| 50 | Carlos Orozco F. | . | 74421 | FMC | 19 | H | AZUL | 342860.2 | 17-11-2019 14:24:20 | 1218.6974 | 936.7907 | ||
| 51 | Carlos Orozco F. | . | 4544 | FMC | 19 | M | AZUL | 342860.2 | 17-11-2019 14:24:22 | 1218.5530 | 936.6797 | ||
| 52 | PALOMAR LUPITA | . | 201746 | FMC | 19 | H | RODA | 342975.45 | 17-11-2019 14:24:35 | 1218.0247 | 936.2736 | ||
| 53 | MIGUEL REYES M | 4157 | FMC | 19 | M | RODADO | 341759.31 | 17-11-2019 14:24:10 | 1215.5044 | 934.3363 | |||
| 54 | MIGUEL REYES M | 4156 | FMC | 19 | M | AZUL | 341759.31 | 17-11-2019 14:24:20 | 1214.7843 | 933.7827 | |||
| 55 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 202459 | FMC | 19 | H | AZAB | 342183.65 | 17-11-2019 14:24:50 | 1214.1348 | 933.2835 | ||
| 56 | Jorge Estrada de la T. | . | 4223 | FMC | 19 | M | RODA | 342368.94 | 17-11-2019 14:25:02 | 1213.9308 | 933.1267 | ||
| 57 | Raul Gonzalez A. | . | 202046 | FMC | 19 | M | AZUP | 342309.27 | 17-11-2019 14:25:07 | 1213.3607 | 932.6884 | ||
| 58 | Raul Gonzalez A. | . | 202040 | FMC | 19 | H | AZUL | 342309.27 | 17-11-2019 14:25:12 | 1213.0024 | 932.4130 | ||
| 59 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4639 | FMC | 19 | M | AZUL | 343191.2 | 17-11-2019 14:26:15 | 1211.6194 | 931.3499 | ||
| 60 | PALOMAR LUPITA | . | 93349 | FMC | 19 | H | AZUL | 342975.45 | 17-11-2019 14:26:12 | 1211.0715 | 930.9288 | ||
| 61 | Carlos Orozco F. | . | 202717 | FMC | 19 | M | RODA | 342860.2 | 17-11-2019 14:26:14 | 1210.5221 | 930.5065 | ||
| 62 | Carlos Orozco F. | . | 74418 | FMC | 19 | M | AZUL | 342860.2 | 17-11-2019 14:26:17 | 1210.3084 | 930.3422 | ||
| 63 | Carlos Orozco F. | . | 74429 | FMC | 19 | M | AZUL | 342860.2 | 17-11-2019 14:26:19 | 1210.1660 | 930.2327 | ||
| 64 | Jorge Estrada de la T. | . | 4231 | FMC | 19 | H | AZUL | 342368.94 | 17-11-2019 14:26:04 | 1209.4993 | 929.7203 | ||
| 65 | HERMANOS BAEZ | 202910 | FMC | 19 | M | AZUL | 343991.69 | 17-11-2019 14:27:26 | 1209.3930 | 929.6385 | |||
| 66 | HERMANOS BAEZ | 202960 | FMC | 19 | H | AZUL | 343991.69 | 17-11-2019 14:27:30 | 1209.1096 | 929.4207 | |||
| 67 | Juan Cabrera E. | . | 201527 | FMC | 19 | H | . | 342101.47 | 17-11-2019 14:26:11 | 1208.0565 | 928.6112 | ||
| 68 | BALA'S LOFT | . | 201241 | CAA | 19 | H | . | 344285.65 | 17-11-2019 14:28:00 | 1208.0198 | 928.5830 | ||
| 69 | Gabriel González G. | . | 4603 | MEX | 19 | H | . | 343228.22 | 17-11-2019 14:27:09 | 1207.9121 | 928.5002 | ||
| 70 | MIGUEL SERRATOS | . | 74089 | FMC | 19 | H | . | 341979.23 | 17-11-2019 14:26:07 | 1207.9092 | 928.4980 | ||
| 71 | Jorge Estrada de la T. | . | 4221 | FMC | 19 | M | AZUL | 342368.94 | 17-11-2019 14:26:29 | 1207.7216 | 928.3538 | ||
| 72 | R. ALEJANDRO TORRES A. | . | 200263 | FMC | 19 | H | AZUP | 341897.69 | 17-11-2019 14:26:08 | 1207.5501 | 928.2219 | ||
| 73 | Carlos Orozco F. | . | 4542 | FMC | 19 | H | AZUL | 342860.2 | 17-11-2019 14:26:57 | 1207.4668 | 928.1579 | ||
| 74 | R. ALEJANDRO TORRES A. | . | 200267 | FMC | 19 | H | RODA | 341897.69 | 17-11-2019 14:26:11 | 1207.3369 | 928.0581 | ||
| 75 | CHARLIE O. | 74082 | FMC | 19 | 342860.2 | 17-11-2019 14:27:01 | 1207.1834 | 927.9401 | |||||
| 76 | R. ALEJANDRO TORRES A. | . | 200273 | FMC | 19 | H | BRON | 341897.69 | 17-11-2019 14:26:14 | 1207.1238 | 927.8943 | ||
| 77 | HUMBERTO VARGAS | . | 203933 | FMC | 19 | M | RODA | 342380.51 | 17-11-2019 14:26:44 | 1206.6982 | 927.5671 | ||
| 78 | R. ALEJANDRO TORRES A. | . | 200264 | FMC | 19 | M | AZUP | 341897.69 | 17-11-2019 14:26:20 | 1206.6977 | 927.5667 | ||
| 79 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 204198 | FMC | 19 | M | RODA | 342183.65 | 17-11-2019 14:26:37 | 1206.5005 | 927.4151 | ||
| 80 | MIGUEL SERRATOS | . | 4264 | FMC | 19 | H | . | 341979.23 | 17-11-2019 14:26:32 | 1206.1341 | 927.1335 | ||
| 81 | Rafael Franco F. | . | 200547 | FMC | 19 | H | . | 342519.89 | 17-11-2019 14:27:09 | 1205.4193 | 926.5840 | ||
| 82 | Rafael Franco F. | . | 200568 | FMC | 19 | H | . | 342519.89 | 17-11-2019 14:27:10 | 1205.3486 | 926.5297 | ||
| 83 | Raul Gonzalez A. | . | 202047 | FMC | 19 | H | AZUP | 342309.27 | 17-11-2019 14:27:00 | 1205.3143 | 926.5033 | ||
| 84 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 202412 | FMC | 19 | M | AZUL | 342183.65 | 17-11-2019 14:26:54 | 1205.2964 | 926.4896 | ||
| 85 | Raul Gonzalez A. | . | 202072 | FMC | 19 | H | RODP | 342309.27 | 17-11-2019 14:27:02 | 1205.1729 | 926.3946 | ||
| 86 | Arnulfo Gomez C. | . | 201628 | FMC | 19 | H | AZUL | 341711.02 | 17-11-2019 14:26:43 | 1204.4094 | 925.8077 | ||
| 87 | Arnulfo Gomez C. | . | 201629 | FMC | 19 | H | AZPB | 341711.02 | 17-11-2019 14:26:50 | 1203.9143 | 925.4272 | ||
| 88 | Arnulfo Gomez C. | . | 202384 | FMC | 19 | H | AZUL | 341711.02 | 17-11-2019 14:27:01 | 1203.1372 | 924.8298 | ||
| 89 | Jorge Estrada de la T. | . | 203077 | FMC | 19 | H | AZUL | 342368.94 | 17-11-2019 14:28:46 | 1198.0716 | 920.9360 | ||
| 90 | Carlos Orozco F. | . | 4155 | FMC | 19 | H | AZUL | 342860.2 | 17-11-2019 14:29:26 | 1196.9983 | 920.1110 | ||
| 91 | Christian Martin R. | . | 202230 | FMC | 19 | M | AZUL | 342070.52 | 17-11-2019 14:29:04 | 1195.7720 | 919.1683 | ||
| 92 | Raul Gonzalez A. | . | 202068 | FMC | 19 | M | RODP | 342309.27 | 17-11-2019 14:29:19 | 1195.5618 | 919.0068 | ||
| 93 | Raul Gonzalez A. | . | 202052 | FMC | 19 | H | AZUL | 342309.27 | 17-11-2019 14:29:23 | 1195.2835 | 918.7928 | ||
| 94 | Honorio Echeverria | . | 203201 | FMC | 19 | H | ROPI | 341307.86 | 17-11-2019 14:28:35 | 1195.1253 | 918.6712 | ||
| 95 | PALOMAR LUPITA | . | 201731 | FMC | 19 | M | . | 342975.45 | 17-11-2019 14:31:30 | 1188.8231 | 913.8268 | ||
| 96 | Gabriel González G. | . | 4245 | MEX | 19 | H | . | 343228.22 | 17-11-2019 14:32:08 | 1187.0932 | 912.4971 | ||
| 97 | Gabriel González G. | . | 4161 | MEX | 19 | H | . | 343228.22 | 17-11-2019 14:32:19 | 1186.3410 | 911.9189 | ||
| 98 | Rafael Villaseñor C. | . | 200901 | FMC | 19 | M | ROD | 343046.14 | 17-11-2019 14:32:43 | 1184.0746 | 910.1767 | ||
| 99 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 202404 | FMC | 19 | H | AZUL | 342183.65 | 17-11-2019 14:32:07 | 1183.5487 | 909.7725 | ||
| 100 | MIGUEL SERRATOS | . | 74345 | FMC | 19 | H | . | 341979.23 | 17-11-2019 14:31:59 | 1183.3874 | 909.6485 | ||
| 101 | Christian Martin R. | . | 4424 | FMC | 19 | M | CHEQ | 342070.52 | 17-11-2019 14:32:30 | 1181.5907 | 908.2674 | ||
| 102 | Carlos Orozco F. | . | 74428 | FMC | 19 | H | AZUL | 342860.2 | 17-11-2019 14:33:28 | 1180.3771 | 907.3345 | ||
| 103 | MIGUEL SERRATOS | . | 74047 | FMC | 19 | M | . | 341979.23 | 17-11-2019 14:32:49 | 1179.9847 | 907.0329 | ||
| 104 | Ezequiel De La Torre F. | . | 200807 | FMC | 19 | M | AZUL | 342687.02 | 17-11-2019 14:33:27 | 1179.8486 | 906.9283 | ||
| 105 | CHARLIE O. | 74087 | FMC | 19 | 342860.2 | 17-11-2019 14:33:37 | 1179.7678 | 906.8662 | |||||
| 106 | Vidal Casillas B. | . | 5721 | AU | 19 | H | AZUL | 342050.94 | 17-11-2019 14:33:13 | 1178.6054 | 905.9727 | ||
| 107 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 201982 | CAA | 19 | H | ROD | 341567.24 | 17-11-2019 14:33:06 | 1177.4121 | 905.0554 | ||
| 108 | Raul Gonzalez A. | . | 202021 | FMC | 19 | H | AZUL | 342309.27 | 17-11-2019 14:34:07 | 1175.8491 | 903.8540 | ||
| 109 | Gabriel González G. | . | 4259 | MEX | 19 | H | . | 343228.22 | 17-11-2019 14:35:18 | 1174.2327 | 902.6115 | ||
| 110 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 200472 | FMC | 19 | H | RODA | 340647.25 | 17-11-2019 14:33:16 | 1173.5665 | 902.0994 | ||
| 111 | HUMBERTO VARGAS | . | 203957 | FMC | 19 | H | AZAC | 342380.51 | 17-11-2019 14:35:14 | 1171.5998 | 900.5876 | ||
| 112 | Jorge Estrada de la T. | . | 4203 | FMC | 19 | M | AZUL | 342368.94 | 17-11-2019 14:35:14 | 1171.5602 | 900.5572 | ||
| 113 | THREE VAN LOFT | 203070 | FMC | 19 | H | AZUL | 342368.94 | 17-11-2019 14:35:16 | 1171.4266 | 900.4545 | |||
| 114 | Raul Gonzalez A. | . | 202030 | FMC | 19 | M | RODP | 342309.27 | 17-11-2019 14:35:25 | 1170.6216 | 899.8357 | ||
| 115 | Tepa Ice Man | . | 203793 | FMC | 19 | H | BRON | 344136.93 | 17-11-2019 14:37:10 | 1169.8706 | 899.2584 | ||
| 116 | PALOMAR LUPITA | . | 201794 | FMC | 19 | H | AZUL | 342975.45 | 17-11-2019 14:36:14 | 1169.6332 | 899.0759 | ||
| 117 | Vidal Casillas B. | . | 3151435 | BEL | 19 | H | ENEK | 342050.94 | 17-11-2019 14:36:08 | 1166.8783 | 896.9583 | ||
| 118 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 202444 | FMC | 19 | H | AZUL | 342183.65 | 17-11-2019 14:36:49 | 1164.6162 | 895.2194 | ||
| 119 | PALOMAR LUPITA | . | 201758 | FMC | 19 | H | AZUL | 342975.45 | 17-11-2019 14:37:33 | 1164.4049 | 895.0570 | ||
| 120 | THREE VAN LOFT | 4348 | FMC | 19 | H | AZULAB | 342368.94 | 17-11-2019 14:37:20 | 1163.2014 | 894.1319 | |||
| 121 | Tepa Ice Man | . | 203789 | FMC | 19 | H | BRON | 344136.93 | 17-11-2019 14:39:33 | 1160.4685 | 892.0312 | ||
| 122 | ABRAHAM TORRES | 203365 | FMC | 19 | H | AZUL | 341897.69 | 17-11-2019 14:38:03 | 1158.7788 | 890.7323 | |||
| 123 | Raul Gonzalez A. | . | 202093 | FMC | 19 | M | ROJO | 342309.27 | 17-11-2019 14:38:57 | 1156.6456 | 889.0926 | ||
| 124 | Christian Martin R. | . | 4428 | FMC | 19 | M | CHEQ | 342070.52 | 17-11-2019 14:42:48 | 1140.9957 | 877.0628 | ||
| 125 | Carlos Orozco F. | . | 4541 | FMC | 19 | H | AZUL | 342860.2 | 17-11-2019 14:44:45 | 1136.2393 | 873.4066 | ||
| 126 | PALOMAR LUPITA | . | 201775 | FMC | 19 | H | RODA | 342975.45 | 17-11-2019 14:45:06 | 1135.3044 | 872.6880 | ||
| 127 | Tepa Ice Man | . | 203759 | FMC | 19 | H | AZUL | 344136.93 | 17-11-2019 14:46:57 | 1132.2156 | 870.3137 | ||
| 128 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 201969 | CAA | 19 | H | AZPB | 341567.24 | 17-11-2019 14:44:53 | 1131.4544 | 869.7286 | ||
| 129 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 201983 | CAA | 19 | M | ROD | 341567.24 | 17-11-2019 14:44:54 | 1131.3920 | 869.6806 | ||
| 130 | Rafael Villaseñor C. | . | 200905 | FMC | 19 | M | AZ | 343046.14 | 17-11-2019 14:46:14 | 1131.2943 | 869.6055 | ||
| 131 | PALOMAR LUPITA | . | 201764 | FMC | 19 | H | AZUL | 342975.45 | 17-11-2019 14:46:13 | 1131.1233 | 869.4740 | ||
| 132 | Gabriel González G. | . | 4254 | MEX | 19 | H | . | 343228.22 | 17-11-2019 14:46:29 | 1130.9623 | 869.3503 | ||
| 133 | PALOMAR LUPITA | . | 201796 | FMC | 19 | H | RODP | 342975.45 | 17-11-2019 14:46:20 | 1130.6883 | 869.1397 | ||
| 134 | Tepa Ice Man | . | 203799 | FMC | 19 | H | AZUL | 344136.93 | 17-11-2019 14:48:07 | 1127.8864 | 866.9859 | ||
| 135 | Ezequiel De La Torre F. | . | 200835 | FMC | 19 | M | AZUL | 342687.02 | 17-11-2019 14:46:57 | 1127.4454 | 866.6469 | ||
| 136 | Carlos Orozco F. | . | 74431 | FMC | 19 | M | AZUL | 342860.2 | 17-11-2019 14:47:10 | 1127.2116 | 866.4672 | ||
| 137 | Doroteo Franco F. | . | 200789 | FMC | 19 | M | RODA | 342512.81 | 17-11-2019 14:47:03 | 1126.5016 | 865.9214 | ||
| 138 | Honorio Echeverria | . | 203345 | FMC | 19 | H | RODA | 341307.86 | 17-11-2019 14:46:10 | 1125.8093 | 865.3893 | ||
| 139 | Tepa Ice Man | . | 203786 | FMC | 19 | H | CHEK | 344136.93 | 17-11-2019 14:48:44 | 1125.6114 | 865.2371 | ||
| 140 | A & PIFAS LOFT | 201643 | FMC | 19 | H | AZULPB | 341711.02 | 17-11-2019 14:46:38 | 1125.4068 | 865.0799 | |||
| 141 | HERMANOS BAEZ | 202917 | FMC | 19 | M | AZUL | 343991.69 | 17-11-2019 14:48:46 | 1125.0137 | 864.7777 | |||
| 142 | Christian Martin R. | . | 4454 | FMC | 19 | H | CHEQ | 342070.52 | 17-11-2019 14:47:11 | 1124.5538 | 864.4242 | ||
| 143 | R. ALEJANDRO TORRES A. | . | 200258 | FMC | 19 | H | AZUL | 341897.69 | 17-11-2019 14:47:02 | 1124.5401 | 864.4137 | ||
| 144 | Rodolfo Martin | . | 200429 | FMC | 19 | H | AZUL | 341981.11 | 17-11-2019 14:47:17 | 1123.8904 | 863.9142 | ||
| 145 | BALA'S LOFT | . | 4109 | CAA | 19 | M | . | 344285.65 | 17-11-2019 14:49:38 | 1122.7926 | 863.0704 | ||
| 146 | THREE VAN LOFT | 203096 | FMC | 19 | M | AZUL | 342368.94 | 17-11-2019 14:48:14 | 1121.6630 | 862.2021 | |||
| 147 | Vidal Casillas B. | . | 202118 | FMC | 19 | M | CENI | 342050.94 | 17-11-2019 14:48:01 | 1121.4172 | 862.0131 | ||
| 148 | MIGUEL SERRATOS | . | 74083 | FMC | 19 | M | . | 341979.23 | 17-11-2019 14:48:10 | 1120.6310 | 861.4088 | ||
| 149 | Doroteo Franco F. | . | 200744 | FMC | 19 | H | RODA | 342512.81 | 17-11-2019 14:48:46 | 1120.1771 | 861.0599 | ||
| 150 | EL CHAMACO | . | 201329 | FMC | 19 | M | ROJO | 344458.8 | 17-11-2019 14:50:39 | 1119.6451 | 860.6510 | ||
| 151 | Santiago González | . | 201052 | FMC | 19 | H | BRONCE | 343228.22 | 17-11-2019 14:49:36 | 1119.4658 | 860.5131 | ||
| 152 | Vidal Casillas B. | . | 202106 | FMC | 19 | H | CHEQ | 342050.94 | 17-11-2019 14:48:40 | 1119.0325 | 860.1801 | ||
| 153 | Vidal Casillas B. | . | 202105 | FMC | 19 | H | AZUP | 342050.94 | 17-11-2019 14:48:45 | 1118.7275 | 859.9456 | ||
| 154 | MIGUEL SERRATOS | . | 203834 | FMC | 19 | M | . | 341979.23 | 17-11-2019 14:49:43 | 1114.9679 | 857.0557 | ||
| 155 | BAEZ LOFT | . | 1171 | AU | 19 | H | CHEQ | 343991.69 | 17-11-2019 14:51:32 | 1114.9255 | 857.0231 | ||
| 156 | Honorio Echeverria | . | 203350 | FMC | 19 | M | AZUL | 341307.86 | 17-11-2019 14:49:24 | 1113.9290 | 856.2571 | ||
| 157 | Vidal Casillas B. | . | 202121 | FMC | 19 | M | BRON | 342050.94 | 17-11-2019 14:51:26 | 1108.9947 | 852.4642 | ||
| 158 | R. ALEJANDRO TORRES A. | . | 200253 | FMC | 19 | M | RODA | 341897.69 | 17-11-2019 14:51:18 | 1108.9773 | 852.4508 | ||
| 159 | R. ALEJANDRO TORRES A. | . | 200255 | FMC | 19 | H | BRON | 341897.69 | 17-11-2019 14:51:52 | 1106.9427 | 850.8869 | ||
| 160 | Arnulfo Gomez C. | . | 4445 | FMC | 19 | H | AZUL | 341711.02 | 17-11-2019 14:51:43 | 1106.8758 | 850.8354 | ||
| 161 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 202531 | FMC | 19 | M | AZUL | 344195.84 | 17-11-2019 14:54:41 | 1104.3126 | 848.8651 | ||
| 162 | PALOMAR LUPITA | . | 201788 | FMC | 19 | H | AZUL | 342975.45 | 17-11-2019 14:54:18 | 1101.7522 | 846.8970 | ||
| 163 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4007 | FMC | 19 | M | AZUL | 343191.2 | 17-11-2019 14:54:59 | 1100.0306 | 845.5736 | ||
| 164 | LUIS GERARDO NAVARRO V. | 74378 | FMC | 19 | H | RODA | 343191.2 | 17-11-2019 14:55:06 | 1099.6194 | 845.2576 | |||
| 165 | Raul Gonzalez A. | . | 202079 | FMC | 19 | H | RODP | 342309.27 | 17-11-2019 14:55:04 | 1096.9107 | 843.1754 | ||
| 166 | Jorge Estrada de la T. | . | 4237 | FMC | 19 | M | MELA | 342368.94 | 17-11-2019 14:55:17 | 1096.3407 | 842.7373 | ||
| 167 | Jorge Estrada de la T. | . | 4222 | FMC | 19 | M | AZUL | 342368.94 | 17-11-2019 14:55:19 | 1096.2237 | 842.6473 | ||
| 168 | Arnulfo Gomez C. | . | 201622 | FMC | 19 | H | RODA | 341711.02 | 17-11-2019 14:54:55 | 1095.5202 | 842.1066 | ||
| 169 | Tepa Ice Man | . | 203753 | FMC | 19 | H | AZUL | 344136.93 | 17-11-2019 14:57:25 | 1094.5251 | 841.3417 | ||
| 170 | Tepa Ice Man | . | 203780 | FMC | 19 | M | CHEK | 344136.93 | 17-11-2019 14:57:31 | 1094.1771 | 841.0742 | ||
| 171 | HERMANOS BAEZ | 1173 | AU | 19 | M | AZUL | 343991.69 | 17-11-2019 14:57:24 | 1094.1212 | 841.0312 | |||
| 172 | EL CHAMACO | . | 4299 | FMC | 19 | H | RODA | 344458.8 | 17-11-2019 14:58:31 | 1091.7293 | 839.1926 | ||
| 173 | Juan Cabrera E. | . | 201504 | FMC | 19 | H | . | 342101.47 | 17-11-2019 14:56:25 | 1091.5229 | 839.0339 | ||
| 174 | MIGUEL SERRATOS | . | 203832 | FMC | 19 | M | . | 341979.23 | 17-11-2019 14:56:32 | 1090.7269 | 838.4221 | ||
