MEDIO FONDO PICHONES 2019
CAAT-Tepatitlan . |
. |
MEDIO FONDO 2019 |
No. | Competidor | Localidad | Total | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 | Etapa4 |
1 | Jorge Estrada de la T. | . | 11558.1024 | 2904.8606 | 2945.8068 | 2920.0388 | 2787.3963 |
2 | Tepa Ice Man | . | 11436.8310 | 2896.0750 | 2851.9093 | 2915.7220 | 2773.1246 |
3 | BALA'S LOFT | . | 11380.1416 | 2814.0103 | 2888.5566 | 2929.3828 | 2748.1918 |
4 | Gerardo Navarro Gómez | . | 11378.3379 | 2861.2563 | 2922.7388 | 2849.1755 | 2745.1673 |
5 | Carlos Orozco F. | . | 11368.6769 | 2855.8562 | 2870.4291 | 2904.3023 | 2738.0894 |
6 | Arnulfo Gomez C. | . | 11292.2678 | 2816.5863 | 2730.0882 | 2977.1080 | 2768.4853 |
7 | Raul Gonzalez A. | . | 11289.4791 | 2773.7677 | 2894.1940 | 2825.8279 | 2795.6895 |
8 | PALOMAR LUPITA | . | 11255.0424 | 2891.3668 | 2703.9866 | 2806.6454 | 2853.0437 |
9 | THREE VAN LOFT | | 11228.8270 | 2863.5425 | 2742.3133 | 2792.2719 | 2830.6993 |
10 | Vidal Casillas B. | . | 11157.5569 | 2745.0307 | 2790.3152 | 2850.8290 | 2771.3819 |
11 | Gabriel González G. | . | 11142.8508 | 2870.5873 | 2726.2416 | 2888.8254 | 2657.1966 |
12 | Christian Martin R. | . | 11058.9284 | 2801.9414 | 2850.0499 | 2970.5561 | 2436.3810 |
13 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 11038.2489 | 2819.8862 | 2597.4528 | 2874.5477 | 2746.3623 |
14 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 10989.1130 | 2786.1716 | 2685.5869 | 2837.9013 | 2679.4532 |
15 | BAEZ LOFT | . | 10867.8979 | 2766.9781 | 2546.6160 | 2891.9196 | 2662.3843 |
16 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 10806.1809 | 2810.2275 | 2680.1001 | 2936.1088 | 2379.7445 |
17 | R. ALEJANDRO TORRES A. | . | 10755.8940 | 2776.6555 | 2754.1072 | 2784.1743 | 2440.9570 |
18 | Rafael Villaseñor C. | . | 10698.4132 | 2773.0206 | 2623.1621 | 2583.0316 | 2719.1990 |
19 | ABRAHAM TORRES | | 10698.3504 | 2736.0910 | 2614.2468 | 2714.3287 | 2633.6839 |
20 | EL CHAMACO | . | 10638.9681 | 2824.0445 | 2793.6513 | 2451.8081 | 2569.4642 |
21 | Rodolfo Martin | . | 10579.2325 | 2637.9592 | 2635.1545 | 2666.6826 | 2639.4362 |
22 | Ezequiel De La Torre F. | . | 10376.7135 | 2684.6787 | 2629.1766 | 2578.1076 | 2484.7506 |
23 | HERMANOS BAEZ | | 10301.1474 | 2699.5387 | 2509.6587 | 2723.8369 | 2368.1131 |
24 | 300 LOFT | . | 10282.2809 | 2744.9290 | 2603.2232 | 2764.4203 | 2169.7084 |
25 | MIGUEL SERRATOS | . | 10222.9380 | 2940.1642 | 2872.9241 | 2851.4264 | 1558.4233 |
26 | MIGUEL REYES M | | 10211.4849 | 2873.9400 | 2685.2187 | 2807.4106 | 1844.9155 |
27 | Israel Reyes | . | 10133.0608 | 2636.3263 | 2662.4681 | 2638.1667 | 2196.0997 |
28 | A & PIFAS LOFT | | 10060.2856 | 2639.0698 | 2477.8734 | 2505.0871 | 2438.2552 |
29 | HUMBERTO VARGAS | . | 9866.9769 | 2723.7177 | 2248.3158 | 2821.7307 | 2073.2128 |
30 | RAUL GONZALEZ II | | 9370.9800 | 2217.7233 | 2178.2876 | 2704.2709 | 2270.6982 |
31 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 8428.2122 | 2555.2228 | 2571.8312 | 1569.3584 | 1731.7998 |
32 | Juan Cabrera E. | . | 8041.7623 | 2739.6958 | 2721.3721 | 2580.6944 | 0.0000 |
33 | Iram Jaramillo R. | . | 7883.2452 | 2835.1723 | 2521.2490 | 0.0000 | 2526.8239 |
34 | LUIS GERARDO NAVARRO V. | | 7754.2086 | 2586.0121 | 2441.3826 | 2112.1205 | 614.6934 |
35 | Honorio Echeverria | . | 7468.7886 | 2562.5318 | 0.0000 | 2640.3176 | 2265.9393 |
36 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 6989.9394 | 1594.8919 | 0.0000 | 2593.0295 | 2802.0181 |
37 | CHARLIE O. | | 6110.4334 | 2774.8625 | 1500.7647 | 1834.8063 | 0.0000 |
38 | SALVADOR TEJEDA | | 5501.6463 | 1837.2222 | 1280.1590 | 1628.1037 | 756.1614 |
39 | Jose de J. Hernandez | . | 5373.5800 | 2530.8661 | 2095.6090 | 747.1050 | 0.0000 |
40 | Doroteo Franco F. | . | 5080.0230 | 0.0000 | 2488.8511 | 1726.9813 | 864.1906 |
41 | BALAS LOFT II | | 4797.0524 | 2300.1980 | 937.5739 | 1559.2805 | 0.0000 |
42 | Edgar J. Cordova F. | . | 4498.8847 | 2763.3010 | 0.0000 | 0.0000 | 1735.5837 |
43 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | . | 4471.6615 | 0.0000 | 1569.5876 | 2134.5532 | 767.5207 |
44 | Santiago González | . | 3697.9160 | 1590.4022 | 649.5971 | 1457.9167 | 0.0000 |
45 | Rafael Franco F. | . | 3551.2182 | 0.0000 | 1698.1045 | 1853.1137 | 0.0000 |
46 | Martin Gonzalez G. | . | 2609.7712 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2609.7712 |
47 | ENRIQUE GONZALEZ | . | 2573.2700 | 2573.2700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
48 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 2426.7650 | 2426.7650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
49 | Felipe de J. Casillas F. | . | 1429.6837 | 1429.6837 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario